Решение Чериковского районного Совета депутатов от 4 ноября 2025 г. № 18-1 «Об изменении решения Чериковского районного Совета депутатов от 27 декабря 2024 г. № 10-1»

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Чериковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Чериковского районного Совета депутатов от 27 декабря 2024 г. № 10-1 «О районном бюджете на 2025 год» следующие изменения:
1.1. в части первой пункта 1 цифры «53 781 967,58», «52 651 901,63» заменить соответственно цифрами «54 016 014,58», «52 885 948,63»;
1.2. в пункте 3:
в абзаце втором цифры «52 651 901,63» заменить цифрами «52 885 948,63»;
в абзаце третьем цифры «53 781 967,58» заменить цифрами «54 016 014,58»;
в абзаце шестом цифры «333 106,90» заменить цифрами «401 106,90»;
в абзаце седьмом цифры «3 295 176,00» заменить цифрами «3 189 989,00»;
1.3. приложения 4 – 8 к этому решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Чериковского
районного Совета депутатов С.А.Немкевич
| Приложение 4 к решению Чериковского районного Совета депутатов 27.12.2024 № 10-1 (в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 04.11.2025 № 18-1) |
ДОХОДЫ
районного бюджета
(рублей)
| Наименование | Груп-па | Под-группа | Вид | Раз-дел | Под-раз-дел | Сумма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 13 255 538,41 | |
| Налоги на доходы и прибыль | 1 | 1 | 0 | 00 | 00 | 6 849 034,00 | |
| Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами | 1 | 1 | 1 | 00 | 00 | 6 785 246,00 | |
| Подоходный налог с физических лиц | 1 | 1 | 1 | 01 | 00 | 6 785 246,00 | |
| Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями | 1 | 1 | 2 | 00 | 00 | 63 788,00 | |
| Налоги на доходы | 1 | 1 | 2 | 03 | 00 | 63 788,00 | |
| Налоги на собственность | 1 | 3 | 0 | 00 | 00 | 1 686 262,00 | |
| Налоги на недвижимое имущество | 1 | 3 | 1 | 00 | 00 | 476 028,00 | |
| Земельный налог | 1 | 3 | 1 | 08 | 00 | 476 028,00 | |
| Налоги на остаточную стоимость имущества | 1 | 3 | 2 | 00 | 00 | 1 210 234,00 | |
| Налог на недвижимость | 1 | 3 | 2 | 09 | 00 | 1 210 234,00 | |
| Налоги на товары (работы, услуги) | 1 | 4 | 0 | 00 | 00 | 4 675 647,00 | |
| Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 4 | 1 | 00 | 00 | 4 642 573,00 | |
| Налог на добавленную стоимость | 1 | 4 | 1 | 10 | 00 | 3 706 390,00 | |
| Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 4 | 1 | 12 | 00 | 936 183,00 | |
| Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 1 | 4 | 3 | 00 | 00 | 14 330,00 | |
| Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 1 | 4 | 3 | 16 | 00 | 14 330,00 | |
| Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), осуществление деятельности | 1 | 4 | 4 | 00 | 00 | 18 744,00 | |
| Налог за владение собаками | 1 | 4 | 4 | 17 | 00 | 625,00 | |
| Специальные сборы, пошлины | 1 | 4 | 4 | 19 | 00 | 63,00 | |
| Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов | 1 | 4 | 4 | 21 | 00 | 18 056,00 | |
| Другие налоги, сборы (пошлины)и другие налоговые доходы | 1 | 6 | 0 | 00 | 00 | 44 595,41 | |
| Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | 1 | 6 | 1 | 00 | 00 | 44 595,41 | |
| Государственная пошлина | 1 | 6 | 1 | 30 | 00 | 44 595,41 | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 2 024 755,90 | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 380 503,00 | |
| Доходы от размещения денежных средств бюджетов | 3 | 1 | 1 | 00 | 00 | 28 760,00 | |
| Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 3 | 1 | 1 | 38 | 00 | 28 760,00 | |
| Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 00 | 00 | 351 743,00 | |
| Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 39 | 00 | 351 743,00 | |
| Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 2 | 0 | 00 | 00 | 872 800,59 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 2 | 1 | 00 | 00 | 24 311,00 | |
| Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 3 | 2 | 1 | 40 | 00 | 16 983,00 | |
| Доходы от сдачи в аренду иного имущества | 3 | 2 | 1 | 41 | 00 | 7 328,00 | |
| Административные платежи | 3 | 2 | 2 | 00 | 00 | 658,00 | |
| Административные платежи | 3 | 2 | 2 | 43 | 00 | 658,00 | |
| Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации расходов государства | 3 | 2 | 3 | 00 | 00 | 702 603,00 | |
| Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 2 | 3 | 45 | 00 | 211,00 | |
| Компенсации расходов государства | 3 | 2 | 3 | 46 | 00 | 702 392,00 | |
| Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации | 3 | 2 | 4 | 00 | 00 | 145 228,59 | |
| Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | 3 | 2 | 4 | 47 | 00 | 138 178,59 | |
| Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства | 3 | 2 | 4 | 48 | 00 | 1 756,00 | |
| Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям | 3 | 2 | 4 | 49 | 00 | 5 294,00 | |
| Штрафы, удержания | 3 | 3 | 0 | 00 | 00 | 43 792,00 | |
| Штрафы, удержания | 3 | 3 | 1 | 00 | 00 | 43 792,00 | |
| Штрафы | 3 | 3 | 1 | 51 | 00 | 43 792,00 | |
| Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 727 660,31 | |
| Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 00 | 00 | 727 660,31 | |
| Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 3 | 4 | 1 | 52 | 00 | 457 282,00 | |
| Добровольные взносы (перечисления) | 3 | 4 | 1 | 54 | 00 | 37 796,31 | |
| Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 55 | 00 | 232 582,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 37 605 654,32 | |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 0 | 00 | 00 | 37 605 654,32 | |
| Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 1 | 00 | 00 | 35 429 506,42 | |
| Дотации | 4 | 3 | 1 | 60 | 00 | 33 519 437,00 | |
| Субвенции | 4 | 3 | 1 | 61 | 00 | 1 676 322,16 | |
| Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 4 | 3 | 1 | 61 | 01 | 1 562 939,00 | |
| Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») | 4 | 3 | 1 | 61 | 02 | 34 457,16 | |
| Субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту кровель жилых домов | 4 | 3 | 1 | 61 | 15 | 78 926,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 1 | 62 | 00 | 233 747,26 | |
| Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 01 | 215 621,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты из нижестоящего бюджета вышестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 02 | 18 126,26 | |
| Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 2 | 00 | 00 | 2 176 147,90 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 2 | 64 | 00 | 2 176 147,90 | |
| Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 2 | 64 | 01 | 2 176 147,90 | |
| ВСЕГО доходов | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 52 885 948,63 | |
| Приложение 5 к решению Чериковского районного Совета депутатов 27.12.2024 № 10-1 (в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 04.11.2025 № 18-1) |
РАСХОДЫ
районного бюджета
по функциональной классификации
расходов бюджета по разделам,
подразделам и видам расходов
(рублей)
| Наименование | Раз-дел | Под-раз-дел | Вид | Сумма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 01 | 00 | 00 | 5 757 905,92 | |
| Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 3 889 163,23 | |
| Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 3 849 402,23 | |
| Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 39 761,00 | |
| Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 39 415,04 | |
| Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 39 415,04 | |
| Другая общегосударственная деятельность | 01 | 10 | 00 | 1 483 361,00 | |
| Иные общегосударственные вопросы | 01 | 10 | 03 | 1 438 361,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 01 | 11 | 00 | 390 966,65 | |
| Трансферты бюджетам других уровней | 01 | 11 | 01 | 390 966,65 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 00 | 215 310,00 | |
| Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 02 | 02 | 00 | 215 310,00 | |
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 03 | 00 | 00 | 14 725,00 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 10 | 00 | 14 725,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 00 | 4 957 298,65 | |
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 04 | 02 | 00 | 4 128 470,00 | |
| Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 04 | 02 | 01 | 693 726,00 | |
| Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 04 | 02 | 02 | 3 434 744,00 | |
| Промышленность, строительство и архитектура | 04 | 04 | 00 | 100 000,00 | |
| Строительство и архитектура | 04 | 04 | 02 | 100 000,00 | |
| Транспорт | 04 | 05 | 00 | 593 358,00 | |
| Автомобильный транспорт | 04 | 05 | 01 | 585 237,00 | |
| Иные вопросы в области транспорта | 04 | 05 | 08 | 8 121,00 | |
| Топливо и энергетика | 04 | 08 | 00 | 132 179,65 | |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 04 | 10 | 00 | 3 291,00 | |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 04 | 10 | 02 | 3 291,00 | |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 05 | 00 | 00 | 104 006,55 | |
| Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 104 006,55 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 06 | 00 | 00 | 8 630 070,11 | 8 493 378,70 |
| Жилищное строительство | 06 | 01 | 00 | 401 106,90 | 333 106,90 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 06 | 02 | 00 | 4 576 427,00 | 4 576 427,00 |
| Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 2 691 259,21 | 2 636 102,80 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 06 | 05 | 00 | 961 277,00 | 947 742,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 07 | 00 | 00 | 9 229 337,00 | |
| Медицинская помощь населению | 07 | 01 | 00 | 9 229 337,00 | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 00 | 3 051 982,00 | |
| Физическая культура и спорт | 08 | 01 | 00 | 851 891,00 | |
| Физическая культура | 08 | 01 | 01 | 851 891,00 | |
| Культура | 08 | 02 | 00 | 2 184 391,00 | |
| Культура и искусство | 08 | 02 | 01 | 2 184 391,00 | |
| Средства массовой информации | 08 | 03 | 00 | 15 700,00 | |
| Печатные средства массовой информации и издательства | 08 | 03 | 02 | 15 700,00 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 09 | 00 | 00 | 17 782 487,19 | |
| Дошкольное образование | 09 | 01 | 00 | 4 410 494,28 | |
| Общее среднее образование | 09 | 02 | 00 | 11 400 014,91 | |
| Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 09 | 07 | 00 | 1 569 480,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 09 | 09 | 00 | 402 498,00 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 00 | 4 272 892,16 | |
| Социальная защита | 10 | 01 | 00 | 2 114 993,00 | |
| Государственная молодежная политика | 10 | 04 | 00 | 7 262,00 | |
| Помощь в обеспечении жильем | 10 | 06 | 00 | 57 957,16 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 08 | 00 | 2 092 680,00 | |
| ВСЕГО расходов | 00 | 00 | 00 | 54 016 014,58 |
| Приложение 6 к решению Чериковского районного Совета депутатов 27.12.2024 № 10-1 (в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 04.11.2025 № 18-1) |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных назначений по
распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной
классификацией расходов районного
бюджета и функциональной
классификацией расходов бюджета
(рублей)
| Наименование | Глава | Раздел | Под-раз-дел | Вид | Объем финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственное учреждение «Чериковский районный архив» | 003 | 00 | 00 | 00 | 39 761,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 01 | 00 | 00 | 39 761,00 |
| Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 39 761,00 |
| Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 39 761,00 |
| Могилевское коммунальное областное унитарное производственное предприятие «Облтопливо» | 004 | 00 | 00 | 00 | 128 647,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 004 | 04 | 00 | 00 | 128 647,00 |
| Топливо и энергетика | 004 | 04 | 08 | 00 | 128 647,00 |
| Райисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 10 870 344,19 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 4 319 669,27 |
| Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 2 868 203,23 |
| Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 2 868 203,23 |
| Резервные фонды | 010 | 01 | 09 | 00 | 39 415,04 |
| Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 010 | 01 | 09 | 04 | 39 415,04 |
| Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 1 412 051,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 1 412 051,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 010 | 02 | 00 | 00 | 215 310,00 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 215 310,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 010 | 04 | 00 | 00 | 114 944,65 |
| Промышленность, строительство и архитектура | 010 | 04 | 04 | 00 | 100 000,00 |
| Строительство и архитектура | 010 | 04 | 04 | 02 | 100 000,00 |
| Транспорт | 010 | 04 | 05 | 00 | 8 121,00 |
| Иные вопросы в области транспорта | 010 | 04 | 05 | 08 | 8 121,00 |
| Топливо и энергетика | 010 | 04 | 08 | 00 | 3 532,65 |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 010 | 04 | 10 | 00 | 3 291,00 |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 010 | 04 | 10 | 02 | 3 291,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 5 266 034,11 |
| Жилищное строительство | 010 | 06 | 01 | 00 | 401 106,90 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 06 | 02 | 00 | 2 177 668,00 |
| Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 2 687 259,21 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 010 | 08 | 00 | 00 | 862 031,00 |
| Физическая культура и спорт | 010 | 08 | 01 | 00 | 846 331,00 |
| Физическая культура | 010 | 08 | 01 | 01 | 846 331,00 |
| Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 15 700,00 |
| Печатные средства массовой информации и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 15 700,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 010 | 10 | 00 | 00 | 92 355,16 |
| Государственная молодежная политика | 010 | 10 | 04 | 00 | 2 100,00 |
| Помощь в обеспечении жильем | 010 | 10 | 06 | 00 | 57 957,16 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 010 | 10 | 08 | 00 | 32 298,00 |
| Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 054 | 00 | 00 | 00 | 9 233 553,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 054 | 01 | 00 | 00 | 4 216,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 054 | 01 | 10 | 00 | 4 216,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 10 | 03 | 4 216,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 054 | 07 | 00 | 00 | 9 229 337,00 |
| Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 9 229 337,00 |
| Сектор культуры райисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 3 018 355,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 00 | 00 | 100 540,00 |
| Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 100 540,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 100 540,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 00 | 00 | 2 184 391,00 |
| Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 2 184 391,00 |
| Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 2 184 391,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 09 | 00 | 00 | 733 424,00 |
| Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 733 424,00 |
| Отдел по образованию райисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 18 375 851,19 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 075 | 01 | 00 | 00 | 146 285,00 |
| Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 146 285,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 146 285,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 075 | 08 | 00 | 00 | 5 560,00 |
| Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 00 | 5 560,00 |
| Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 5 560,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 075 | 09 | 00 | 00 | 17 049 063,19 |
| Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 4 410 494,28 |
| Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 11 400 014,91 |
| Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 836 056,00 |
| Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 402 498,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 00 | 00 | 1 174 943,00 |
| Социальная защита | 075 | 10 | 01 | 00 | 358 489,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 816 454,00 |
| Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | 082 | 00 | 00 | 00 | 4 480 380,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 082 | 01 | 00 | 00 | 351 910,00 |
| Государственные органы общего назначения | 082 | 01 | 01 | 00 | 351 910,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 082 | 01 | 01 | 04 | 351 910,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082 | 04 | 00 | 00 | 4 128 470,00 |
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 00 | 4 128 470,00 |
| Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 082 | 04 | 02 | 01 | 693 726,00 |
| Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 082 | 04 | 02 | 02 | 3 434 744,00 |
| Чериковский филиал Автопарк № 20 открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс» | 104 | 00 | 00 | 00 | 585 237,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104 | 04 | 00 | 00 | 585 237,00 |
| Транспорт | 104 | 04 | 05 | 00 | 585 237,00 |
| Автомобильный транспорт | 104 | 04 | 05 | 01 | 585 237,00 |
| Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 110 | 00 | 00 | 00 | 3 459 540,55 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 110 | 01 | 00 | 00 | 19 670,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 10 | 00 | 19 670,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 110 | 01 | 10 | 03 | 19 670,00 |
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 110 | 03 | 00 | 00 | 14 725,00 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 110 | 03 | 10 | 00 | 14 725,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 110 | 05 | 00 | 00 | 104 006,55 |
| Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 00 | 104 006,55 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 00 | 00 | 3 321 139,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 110 | 06 | 02 | 00 | 2 391 710,00 |
| Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 00 | 4 000,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 00 | 925 429,00 |
| Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 117 | 00 | 00 | 00 | 3 382 896,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 117 | 01 | 00 | 00 | 382 464,00 |
| Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 00 | 382 464,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 382 464,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 117 | 10 | 00 | 00 | 3 000 432,00 |
| Социальная защита | 117 | 10 | 01 | 00 | 1 756 504,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 00 | 1 243 928,00 |
| Финансовый отдел райисполкома | 339 | 00 | 00 | 00 | 147 560,65 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 339 | 01 | 00 | 00 | 147 560,65 |
| Другая общегосударственная деятельность | 339 | 01 | 10 | 00 | 2 424,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 339 | 01 | 10 | 03 | 2 424,00 |
| Межбюджетные трансферты | 339 | 01 | 11 | 00 | 145 136,65 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 339 | 01 | 11 | 01 | 145 136,65 |
| Вепринский сельский исполнительный комитет Чериковского района | 345 | 00 | 00 | 00 | 46 047,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 345 | 01 | 00 | 00 | 46 047,00 |
| Межбюджетные трансферты | 345 | 01 | 11 | 00 | 46 047,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 345 | 01 | 11 | 01 | 46 047,00 |
| Веремейский сельский исполнительный комитет Чериковского района | 346 | 00 | 00 | 00 | 42 427,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 346 | 01 | 00 | 00 | 42 427,00 |
| Межбюджетные трансферты | 346 | 01 | 11 | 00 | 42 427,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 346 | 01 | 11 | 01 | 42 427,00 |
| Езерский исполнительный комитет Чериковского района | 347 | 00 | 00 | 00 | 43 423,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 347 | 01 | 00 | 00 | 43 423,00 |
| Межбюджетные трансферты | 347 | 01 | 11 | 00 | 43 423,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 347 | 01 | 11 | 01 | 43 423,00 |
| Речицкий исполнительный комитет Чериковского района | 348 | 00 | 00 | 00 | 66 321,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 348 | 01 | 00 | 00 | 66 321,00 |
| Межбюджетные трансферты | 348 | 01 | 11 | 00 | 66 321,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 348 | 01 | 11 | 01 | 66 321,00 |
| Сормовский исполнительный комитет Чериковского района | 349 | 00 | 00 | 00 | 47 612,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 349 | 01 | 00 | 00 | 47 612,00 |
| Межбюджетные трансферты | 349 | 01 | 11 | 01 | 47 612,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 349 | 01 | 11 | 01 | 47 612,00 |
| «Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно- канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал» | 368 | 00 | 00 | 00 | 7 049,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 368 | 06 | 00 | 00 | 7 049,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 368 | 06 | 02 | 00 | 7 049,00 |
| Коммунальное унитарное предприятие «Могилевский областной центр информационных систем» | 380 | 00 | 00 | 00 | 35 848,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 380 | 06 | 00 | 00 | 35 848,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 380 | 06 | 05 | 00 | 35 848,00 |
| Чериковская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» | 691 | 00 | 00 | 00 | 5 162,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 691 | 10 | 00 | 00 | 5 162,00 |
| Государственная молодежная политика | 691 | 10 | 04 | 00 | 5 162,00 |
| ВСЕГО расходов | 000 | 00 | 00 | 00 | 54 016 014,58 |
| Приложение 7 к решению Чериковского районного Совета депутатов 27.12.2024 № 10-1 (в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 04.11.2025 № 18-1 ) |
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ и подпрограмм, финансирование которых предусматривается за счет средств районного бюджета, в разрезе ведомственной классификации расходов районного бюджета и функциональной классификации расходов бюджета
(рублей)
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Наименование раздела по функциональной классификации расходов | Распорядитель средств | Объем финансирования | |
