Решение Чериковского районного Совета депутатов от 23 сентября 2025 года № 17-5 «Об изменении решения Чериковского районного Совета депутатов от 27 декабря 2024 г. № 10-1» «Об изменении решения Чериковского районного Совета депутатов от 27 декабря 2024 г. № 10-1»

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Чериковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Чериковского районного Совета депутатов от 27 декабря 2024 г. № 10-1 «О районном бюджете на 2025 год» следующие изменения:
1.1. в части первой пункта 1 цифры «53 381 702,61», «52 251 636,66» заменить соответственно цифрами «53 781 967,58», «52 651 901,63»;
1.2. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Включить в 2025 году в районный бюджет иные межбюджетные трансферты, передаваемые из нижестоящих бюджетов вышестоящему бюджету, в сумме 18 126,26 рубля согласно приложению 11.»;
1.3. в пункте 3:
в абзаце втором цифры «52 251 636,66» заменить цифрами «52 651 901,63»;
в абзаце третьем цифры «53 381 702,61» заменить цифрами «53 781 967,58»;
в абзаце седьмом цифры «3 507 455,00» заменить цифрами «3 295 176,00»;
1.4. приложения 11, 4 – 8 к этому решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Чериковского
районного Совета депутатов С.А.Немкевич
Приложение 11к решению Чериковского районного Совета депутатов27.12.2024 № 10-1(в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов23.09.2025 № 17-5) |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
передаваемые из нижестоящих бюджетов в районный бюджет
(рублей)
Бюджет | Сумма |
Вепринского сельсовета | 1 602,17 |
Веремейского сельсовета | 3 240,00 |
Езерского сельсовета | 3 140,09 |
Речицкого сельсовета | 2 848,00 |
Сормовского сельсовета | 7 296,00 |
Итого | 18 126,26 |
Приложение 4 к решению Чериковского районного Совета депутатов 27.12.2024 № 10-1(в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 23.09.2025 № 17-5) |
ДОХОДЫ
районного бюджета
(рублей)
Наименование | Груп-па | Под-группа | Вид | Раз-дел | Под-раз-дел | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 13 221 847,00 | |
Налоги на доходы и прибыль | 1 | 1 | 0 | 00 | 00 | 6 889 034,00 | |
Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами | 1 | 1 | 1 | 00 | 00 | 6 835 246,00 | |
Подоходный налог с физических лиц | 1 | 1 | 1 | 01 | 00 | 6 835 246,00 | |
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями | 1 | 1 | 2 | 00 | 00 | 53 788,00 | |
Налоги на доходы | 1 | 1 | 2 | 03 | 00 | 53 788,00 | |
Налоги на собственность | 1 | 3 | 0 | 00 | 00 | 1 641 262,00 | |
Налоги на недвижимое имущество | 1 | 3 | 1 | 00 | 00 | 496 028,00 | |
Земельный налог | 1 | 3 | 1 | 08 | 00 | 496 028,00 | |
Налоги на остаточную стоимость имущества | 1 | 3 | 2 | 00 | 00 | 1 145 234,00 | |
Налог на недвижимость | 1 | 3 | 2 | 09 | 00 | 1 145 234,00 | |
Налоги на товары (работы, услуги) | 1 | 4 | 0 | 00 | 00 | 4 641 647,00 | |
Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 4 | 1 | 00 | 00 | 4 608 573,00 | |
Налог на добавленную стоимость | 1 | 4 | 1 | 10 | 00 | 3 706 390,00 | |
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 4 | 1 | 12 | 00 | 902 183,00 | |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 1 | 4 | 3 | 00 | 00 | 14 330,00 | |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 1 | 4 | 3 | 16 | 00 | 14 330,00 | |
Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), осуществление деятельности | 1 | 4 | 4 | 00 | 00 | 18 744,00 | |
Налог за владение собаками | 1 | 4 | 4 | 17 | 00 | 625,00 | |
Специальные сборы, пошлины | 1 | 4 | 4 | 19 | 00 | 63,00 | |
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов | 1 | 4 | 4 | 21 | 00 | 18 056,00 | |
Другие налоги, сборы (пошлины)и другие налоговые доходы | 1 | 6 | 0 | 00 | 00 | 49 904,00 | |
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | 1 | 6 | 1 | 00 | 00 | 49 904,00 | |
Государственная пошлина | 1 | 6 | 1 | 30 | 00 | 49 904,00 | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 1 924 755,31 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 366 503,00 | |
Доходы от размещения денежных средств бюджетов | 3 | 1 | 1 | 00 | 00 | 68 760,00 | |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 3 | 1 | 1 | 38 | 00 | 68 760,00 | |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 00 | 00 | 297 743,00 | |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 39 | 00 | 297 743,00 | |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 2 | 0 | 00 | 00 | 891 800,00 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 2 | 1 | 00 | 00 | 24 311,00 | |
Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 3 | 2 | 1 | 40 | 00 | 16 983,00 | |
Доходы от сдачи в аренду иного имущества | 3 | 2 | 1 | 41 | 00 | 7 328,00 | |
Административные платежи | 3 | 2 | 2 | 00 | 00 | 658,00 | |
Административные платежи | 3 | 2 | 2 | 43 | 00 | 658,00 | |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации расходов государства | 3 | 2 | 3 | 00 | 00 | 727 603,00 | |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 2 | 3 | 45 | 00 | 211,00 | |
Компенсации расходов государства | 3 | 2 | 3 | 46 | 00 | 727 392,00 | |
Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации | 3 | 2 | 4 | 00 | 00 | 139 228,00 | |
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | 3 | 2 | 4 | 47 | 00 | 132 178,00 | |
Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства | 3 | 2 | 4 | 48 | 00 | 1 756,00 | |
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям | 3 | 2 | 4 | 49 | 00 | 5 294,00 | |
Штрафы, удержания | 3 | 3 | 0 | 00 | 00 | 43 792,00 | |
Штрафы, удержания | 3 | 3 | 1 | 00 | 00 | 43 792,00 | |
Штрафы | 3 | 3 | 1 | 51 | 00 | 43 792,00 | |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 622 660,31 | |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 00 | 00 | 622 660,31 | |
Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 3 | 4 | 1 | 52 | 00 | 417 282,00 | |
Добровольные взносы (перечисления) | 3 | 4 | 1 | 54 | 00 | 37 796,31 | |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 55 | 00 | 167 582,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 37 505 299,32 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 0 | 00 | 00 | 37 505 299,32 | |
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 1 | 00 | 00 | 35 387 151,42 | |
Дотации | 4 | 3 | 1 | 60 | 00 | 33 519 437,00 | |
Субвенции | 4 | 3 | 1 | 61 | 00 | 1 645 857,16 | |
Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 4 | 3 | 1 | 61 | 01 | 1 532 474,00 | |
Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») | 4 | 3 | 1 | 61 | 02 | 34 457,16 | |
Субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту кровель жилых домов | 4 | 3 | 1 | 61 | 15 | 78 926,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 1 | 62 | 00 | 231 857,26 | |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 01 | 213 731,00 | |
Иные межбюджетные трансферты из нижестоящего бюджета вышестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 02 | 18 126,26 | |
Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 2 | 00 | 00 | 2 108 147,90 | |
Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 2 | 64 | 00 | 2 108 147,90 | |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 2 | 64 | 01 | 2 108 147,90 | |
ВСЕГО доходов | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 52 651 901,63 |
Приложение 5 к решению Чериковского районного Совета депутатов 27.12.2024 № 10-1(в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 23.09.2025 № 17-5) |
по функциональной классификации
Наименование | Раз-дел | Под-раз-дел | Вид | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 01 | 00 | 00 | 5 767 975,33 |
Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 3 900 833,23 |
Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 3 861 072,23 |
Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 39 761,00 |
Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 43 815,04 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 43 815,04 |
Другая общегосударственная деятельность | 01 | 10 | 00 | 1 438 361,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 01 | 10 | 03 | 1 438 361,00 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 11 | 00 | 384 966,06 |
Трансферты бюджетам других уровней | 01 | 11 | 01 | 384 966,06 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 00 | 215 310,00 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 02 | 02 | 00 | 215 310,00 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 03 | 00 | 00 | 10 325,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 10 | 00 | 10 325,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 00 | 4 898 298,65 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 04 | 02 | 00 | 4 128 470,00 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 04 | 02 | 01 | 693 726,00 |
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 04 | 02 | 02 | 3 434 744,00 |
Промышленность, строительство и архитектура | 04 | 04 | 00 | 100 000,00 |
Строительство и архитектура | 04 | 04 | 02 | 100 000,00 |
Транспорт | 04 | 05 | 00 | 534 358,00 |
Автомобильный транспорт | 04 | 05 | 01 | 526 237,00 |
Иные вопросы в области транспорта | 04 | 05 | 08 | 8 121,00 |
Топливо и энергетика | 04 | 08 | 00 | 132 179,65 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 04 | 10 | 00 | 3 291,00 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 04 | 10 | 02 | 3 291,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 05 | 00 | 00 | 104 006,55 |
Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 104 006,55 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 06 | 00 | 00 | 8 493 378,70 |
Жилищное строительство | 06 | 01 | 00 | 333 106,90 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 06 | 02 | 00 | 4 576 427,00 |
Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 2 636 102,80 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 06 | 05 | 00 | 947 742,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 07 | 00 | 00 | 9 229 337,00 |
Медицинская помощь населению | 07 | 01 | 00 | 9 229 337,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 00 | 3 035 542,00 |
Физическая культура и спорт | 08 | 01 | 00 | 851 891,00 |
Физическая культура | 08 | 01 | 01 | 851 891,00 |
Культура | 08 | 02 | 00 | 2 167 951,00 |
Культура и искусство | 08 | 02 | 01 | 2 167 951,00 |
Средства массовой информации | 08 | 03 | 00 | 15 700,00 |
Печатные средства массовой информации и издательства | 08 | 03 | 02 | 15 700,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 09 | 00 | 00 | 17 660 757,19 |
Дошкольное образование | 09 | 01 | 00 | 4 419 034,28 |
Общее среднее образование | 09 | 02 | 00 | 11 227 074,91 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 09 | 07 | 00 | 1 603 480,00 |
Другие вопросы в области образования | 09 | 09 | 00 | 411 168,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 00 | 4 367 037,16 |
Социальная защита | 10 | 01 | 00 | 2 239 603,00 |
Государственная молодежная политика | 10 | 04 | 00 | 7 262,00 |
Помощь в обеспечении жильем | 10 | 06 | 00 | 57 957,16 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 08 | 00 | 2 062 215,00 |
ВСЕГО расходов | 00 | 00 | 00 | 53 781 967,58 |
Приложение 6к решению Чериковского районного Совета депутатов 27.12.2024 № 10-1(в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 23.09.2025 № 17-5) |
распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной
классификацией расходов районного
классификацией расходов бюджета
Наименование | Глава | Раздел | Под-раз-дел | Вид | Объем финансирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственное учреждение «Чериковский районный архив» | 003 | 00 | 00 | 00 | 39 761,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 01 | 00 | 00 | 39 761,00 |
Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 39 761,00 |
Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 39 761,00 |
Могилевское коммунальное областное унитарное производственное предприятие «Облтопливо» | 004 | 00 | 00 | 00 | 128 647,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 004 | 04 | 00 | 00 | 128 647,00 |
Топливо и энергетика | 004 | 04 | 08 | 00 | 128 647,00 |
Райисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 10 739 817,78 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 4 312 299,27 |
Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 2 856 433,23 |
Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 2 856 433,23 |
Резервные фонды | 010 | 01 | 09 | 00 | 43 815,04 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 010 | 01 | 09 | 04 | 43 815,04 |
Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 1 412 051,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 1 412 051,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 010 | 02 | 00 | 00 | 215 310,00 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 215 31,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 010 | 04 | 00 | 00 | 114 944,65 |
Промышленность, строительство и архитектура | 010 | 04 | 04 | 00 | 100 000,00 |
Строительство и архитектура | 010 | 04 | 04 | 02 | 100 000,00 |
Транспорт | 010 | 04 | 05 | 00 | 8 121,00 |
Иные вопросы в области транспорта | 010 | 04 | 05 | 08 | 8 121,00 |
Топливо и энергетика | 010 | 04 | 08 | 00 | 3 532,65 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 010 | 04 | 10 | 00 | 3 291,00 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 010 | 04 | 10 | 02 | 3 291,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 5 142 877,70 |
Жилищное строительство | 010 | 06 | 01 | 00 | 333 106,90 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 06 | 02 | 00 | 2 177 668,00 |
Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 2 632 102,80 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 010 | 08 | 00 | 00 | 862 031,00 |
Физическая культура и спорт | 010 | 08 | 01 | 00 | 846 331,00 |
Физическая культура | 010 | 08 | 01 | 01 | 846 331,00 |
Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 15 700,00 |
Печатные средства массовой информации и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 15 700,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 010 | 10 | 00 | 00 | 92 355,16 |
Государственная молодежная политика | 010 | 10 | 04 | 00 | 2 100,00 |
Помощь в обеспечении жильем | 010 | 10 | 06 | 00 | 57 957,16 |
Другие вопросы в области социальной политики | 010 | 10 | 08 | 00 | 32 298,00 |
Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 054 | 00 | 00 | 00 | 9 233 553,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 054 | 01 | 00 | 00 | 4 216,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 054 | 01 | 10 | 00 | 4 216,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 10 | 03 | 4 216,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 054 | 07 | 00 | 00 | 9 229 337,00 |
Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 9 229 337,00 |
Сектор культуры райисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 3 006 355,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 00 | 00 | 111 980,00 |
Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 111 980,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 111 980,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 00 | 00 | 2 167 951,00 |
Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 2 167 951,00 |
Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 2 167 951,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 09 | 00 | 00 | 726 424,00 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 726 424,00 |
Отдел по образованию райисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 18 387 621,19 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 075 | 01 | 00 | 00 | 146 285,00 |
Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 146 285,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 146 285,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 075 | 08 | 00 | 00 | 5 560,00 |
Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 00 | 5 560,00 |
Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 5 560,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 075 | 09 | 00 | 00 | 16 934 333,19 |
Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 4 419 034,28 |
Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 11 227 074,91 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 877 056,00 |
Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 411 168,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 00 | 00 | 1 301 443,00 |
Социальная защита | 075 | 10 | 01 | 00 | 484 989,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 816 454,00 |
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | 082 | 00 | 00 | 00 | 4 492 380,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 082 | 01 | 00 | 00 | 363 910,00 |
Государственные органы общего назначения | 082 | 01 | 01 | 00 | 363 910,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 082 | 01 | 01 | 04 | 363 910,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082 | 04 | 00 | 00 | 4 128 470,00 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 00 | 4 128 470,00 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 082 | 04 | 02 | 01 | 693 726,00 |
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 082 | 04 | 02 | 02 | 3 434 744,00 |
Чериковский филиал Автопарк № 20 открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс» | 104 | 00 | 00 | 00 | 526 237,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104 | 04 | 00 | 00 | 526 237,00 |
Транспорт | 104 | 04 | 05 | 00 | 526 237,00 |
Автомобильный транспорт | 104 | 04 | 05 | 01 | 526 237,00 |
Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 110 | 00 | 00 | 00 | 3 455 140,55 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 110 | 01 | 00 | 00 | 19 670,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 10 | 00 | 19 670,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 110 | 01 | 10 | 03 | 19 670,00 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 110 | 03 | 00 | 00 | 10 325,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 110 | 03 | 10 | 00 | 10 325,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 110 | 05 | 00 | 00 | 104 006,55 |
Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 00 | 104 006,55 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 00 | 00 | 3 321 139,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 110 | 06 | 02 | 00 | 2 391 710,00 |
Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 00 | 4 000,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 00 | 925 429,00 |
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 117 | 00 | 00 | 00 | 3 350 541,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 117 | 01 | 00 | 00 | 382 464,00 |
Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 00 | 382 464,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 382 464,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 117 | 10 | 00 | 00 | 2 968 077,00 |
Социальная защита | 117 | 10 | 01 | 00 | 1 754 614,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 00 | 1 213 463,00 |
Финансовый отдел райисполкома | 339 | 00 | 00 | 00 | 141 560,06 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 339 | 01 | 00 | 00 | 141 560,06 |
Другая общегосударственная деятельность | 339 | 01 | 10 | 00 | 2 424,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 339 | 01 | 10 | 03 | 2 424,00 |
Межбюджетные трансферты | 339 | 01 | 11 | 00 | 139 136,06 |
Трансферты бюджетам других уровней | 339 | 01 | 11 | 01 | 139 136,06 |
Вепринский сельский исполнительный комитет Чериковского района | 345 | 00 | 00 | 00 | 46 047,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 345 | 01 | 00 | 00 | 46 047,00 |
Межбюджетные трансферты | 345 | 01 | 11 | 00 | 46 047,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 345 | 01 | 11 | 01 | 46 047,00 |
Веремейский сельский исполнительный комитет Чериковского района | 346 | 00 | 00 | 00 | 42 427,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 346 | 01 | 00 | 00 | 42 427,00 |
Межбюджетные трансферты | 346 | 01 | 11 | 00 | 42 427,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 346 | 01 | 11 | 01 | 42 427,00 |
Езерский исполнительный комитет Чериковского района | 347 | 00 | 00 | 00 | 43 423,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 347 | 01 | 00 | 00 | 43 423,00 |
Межбюджетные трансферты | 347 | 01 | 11 | 00 | 43 423,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 347 | 01 | 11 | 01 | 43 423,00 |
Речицкий исполнительный комитет Чериковского района | 348 | 00 | 00 | 00 | 66 321,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 348 | 01 | 00 | 00 | 66 321,00 |
Межбюджетные трансферты | 348 | 01 | 11 | 00 | 66 321,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 348 | 01 | 11 | 01 | 66 321,00 |
Сормовский исполнительный комитет Чериковского района | 349 | 00 | 00 | 00 | 47 612,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 349 | 01 | 00 | 00 | 47 612,00 |
Межбюджетные трансферты | 349 | 01 | 11 | 01 | 47 612,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 349 | 01 | 11 | 01 | 47 612,00 |
«Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно- канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал» | 368 | 00 | 00 | 00 | 7 049,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 368 | 06 | 00 | 00 | 7 049,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 368 | 06 | 02 | 00 | 7 049,00 |
Коммунальное унитарное предприятие «Могилевский областной центр информационных систем» | 380 | 00 | 00 | 00 | 22 313,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 380 | 06 | 00 | 00 | 22 313,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 380 | 06 | 05 | 00 | 22 313,00 |
Чериковская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» | 691 | 00 | 00 | 00 | 5 162,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 691 | 10 | 00 | 00 | 5 162,00 |
Государственная молодежная политика | 691 | 10 | 04 | 00 | 5 162,00 |
ВСЕГО расходов | 000 | 00 | 00 | 00 | 53 781 967,58 |
Приложение 7к решению Чериковского районного Совета депутатов27.12.2024 № 10-1(в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов23.09.2025 № 17-5) |
Наименованиегосударственной программы, подпрограммы | Наименование раздела по функциональной классификации расходов | Распорядитель средств | Объемфинансирования | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
