Решение Чериковского районного Совета депутатов от 19 июня 2024 г. № 6-4 “Об изменении решения Чериковского районного Совета депутатов от 28 декабря 2023 г. No 58-2”

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Чериковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Чериковского районного Совета депутатов от 28 декабря 2023 г. № 58-2 «О районном бюджете на 2024 год» следующие изменения:
1.1. в части первой пункта 1 цифры «48 387 378,76», «46 345 911,14» заменить соответственно цифрами «48 409 672,97», «46 368 205,35»;
1.2. в пункте 3:
в абзаце втором цифры «46 345 911,14» заменить цифрами «46 368 205,35»;
в абзаце третьем цифры «48 387 378,76» заменить цифрами «48 409 672,97»;
1.3. в приложении 4 к этому решению:
позиции:
«НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 11 814 322,76 |
Налоги на доходы и прибыль | 1 | 1 | 0 | 00 | 00 | 6 105 589,76 |
Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами | 1 | 1 | 1 | 00 | 00 | 6 095 198,76 |
Подоходный налог с физических лиц | 1 | 1 | 1 | 01 | 00 | 6 095 198,76» |
заменить позициями:
«НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 11 781 822,76 |
Налоги на доходы и прибыль | 1 | 1 | 0 | 00 | 00 | 6 073 089,76 |
Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами | 1 | 1 | 1 | 00 | 00 | 6 062 698,76 |
Подоходный налог с физических лиц | 1 | 1 | 1 | 01 | 00 | 6 062 698,76»; |
позиции:
«НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 1 481 542,00 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 299 680,00 |
Доходы от размещения денежных средств бюджетов | 3 | 1 | 1 | 00 | 00 | 36 866,00 |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 3 | 1 | 1 | 38 | 00 | 36 866,00» |
заменить позициями:
«НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 1 536 336,21 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 319 680,00 |
Доходы от размещения денежных средств бюджетов | 3 | 1 | 1 | 00 | 00 | 56 866,00 |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 3 | 1 | 1 | 38 | 00 | 56 866,00»; |
позицию
«Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 2 | 0 | 00 | 00 | 806 154,00» |
заменить позицией
«Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 2 | 0 | 00 | 00 | 810 654,00»; |
позицию
«Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации | 3 | 2 | 4 | 00 | 00 | 157 033,00» |
заменить позицией
«Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации | 3 | 2 | 4 | 00 | 00 | 161 533,00»; |
позицию
«Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства | 3 | 2 | 4 | 48 | 00 | 49,00» |
заменить позицией
«Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства | 3 | 2 | 4 | 48 | 00 | 4 549,00»; |
позиции:
«Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 296 268,00 |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 00 | 00 | 296 268,00 |
Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 3 | 4 | 1 | 52 | 00 | 118 368,00 |
Добровольные взносы (перечисления) | 3 | 4 | 1 | 54 | 00 | 30 000,00 |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 55 | 00 | 147 900,00» |
заменить позициями:
«Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 326 562,21 |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 00 | 00 | 326 562,21 |
Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 3 | 4 | 1 | 52 | 00 | 118 368,00 |
Добровольные взносы (перечисления) | 3 | 4 | 1 | 54 | 00 | 44 532,21 |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 55 | 00 | 163 662,00»; |
позицию
«ВСЕГО доходов | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 46 345 911,14» |
заменить позицией
«ВСЕГО доходов | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 46 368 205,35». |
1.4. в приложении 5 к этому решению:
позиции:
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 01 | 00 | 00 | 6 717 088,00 |
Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 3 331 906,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 3 310 669,00 |
Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 21 237,00 |
Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 55 118,00 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 01 | 09 | 03 | 7 862,00 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 47 256,00» |
заменить позициями:
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 01 | 00 | 00 | 6 714 588,00 |
Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 3 344 406,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 3 323 169,00 |
Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 21 237,00 |
Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 40 118,00 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 01 | 09 | 03 | 7 862,00 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 32 256,00»; |
позиции:
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 05 | 00 | 00 | 26 605,70 |
Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 26 605,70 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 06 | 00 | 00 | 6 955 211,76» |
заменить позициями:
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 05 | 00 | 00 | 34 367,70 |
Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 34 367,70 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 06 | 00 | 00 | 6 969 743,97»; |
позицию
«Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 2 028 400,38» |
заменить позицией
«Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 2 042 932,59»; |
позицию
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 00 | 2 401 736,00» |
заменить позицией
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 00 | 2 404 236,00»; |
позиции:
«Культура | 08 | 02 | 00 | 1 646 365,00 |
Культура и искусство | 08 | 02 | 01 | 1 646 365,00» |
заменить позициями:
«Культура | 08 | 02 | 00 | 1 648 865,00 |
Культура и искусство | 08 | 02 | 01 | 1 648 865,00»; |
позиции:
«Дошкольное образование | 09 | 01 | 00 | 4 199 886,52 |
Общее среднее образование | 09 | 02 | 00 | 9 725 209,78 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 09 | 07 | 00 | 1 432 006,00 |
Другие вопросы в области образования | 09 | 09 | 00 | 424 328,00» |
заменить позициями:
«Дошкольное образование | 09 | 01 | 00 | 4 179 786,52 |
Общее среднее образование | 09 | 02 | 00 | 9 745 309,78 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 09 | 07 | 00 | 1 425 976,00 |
Другие вопросы в области образования | 09 | 09 | 00 | 430 358,00»; |
позицию
«ВСЕГО расходов | 00 | 00 | 00 | 48 387 378,76» |
заменить позицией
«ВСЕГО расходов | 00 | 00 | 00 | 48 409 672,97». |
1.5. в приложении 6 к этому решению:
позиции:
«Райисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 8 570 651,76 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 3 733 632,00 |
Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 2 472 370,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 2 472 370,00 |
Резервные фонды | 010 | 01 | 09 | 00 | 55 118,00 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 010 | 01 | 09 | 03 | 7 862,00 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 010 | 01 | 09 | 04 | 47 256,00» |
заменить позициями:
«Райисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 8 582 683,97 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 3 731 132,00 |
Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 2 484 870,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 2 484 870,00 |
Резервные фонды | 010 | 01 | 09 | 00 | 40 118,00 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 010 | 01 | 09 | 03 | 7 862,00 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 010 | 01 | 09 | 04 | 32 256,00»; |
позицию
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 3 996 829,76» |
заменить позицией
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 4 011 361,97»; |
позицию
«Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 2 025 900,38» |
заменить позицией
«Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 2 040 432,59»; |
позицию
«Сектор культуры райисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 2 363 919,00» |
заменить позицией
«Сектор культуры райисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 2 366 419,00»; |
позиции:
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 00 | 00 | 1 646 365,00 |
Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 1 646 365,00 |
Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 1 646 365,00» |
заменить позициями:
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 00 | 00 | 1 648 865,00 |
Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 1 648 865,00 |
Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 1 648 865,00»; |
позиции:
«Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 4 199 886,52 |
Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 9 725 209,78 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 817 022,00 |
Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 424 328,00» |
заменить позициями:
«Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 4 179 786,52 |
Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 9 745 309,78 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 810 992,00 |
Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 430 358,00»; |
позицию
«Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 110 | 00 | 00 | 00 | 2 964 629,70» |
заменить позицией
«Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 110 | 00 | 00 | 00 | 2 972 391,70»; |
позиции:
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 110 | 05 | 00 | 00 | 26 605,70 |
Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 00 | 26 605,70» |
заменить позициями:
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 110 | 05 | 00 | 00 | 34 367,70 |
Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 00 | 34 367,70»; |
позицию
«ВСЕГО расходов | 000 | 00 | 00 | 00 | 48 387 378,76» |
заменить позицией
«ВСЕГО расходов | 000 | 00 | 00 | 00 | 48 409 672,97». |
1.6. в приложении 7 к этому решению:
пункты 6 -7 изложить в следующей редакции:
«6. Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. № 57: | |||
6.1. подпрограмма «Дошкольное образование» | Образование | Отдел по образованию райисполкома | 4 179 786,52 |
6.2. подпрограмма «Общее среднее образование» | Образование | Отдел по образованию райисполкома | 9 536 084,78 |
6.3. подпрограмма «Специальное образование» | Образование | Отдел по образованию райисполкома | 406 568,00 |
6.4. подпрограмма «Дополнительное образование детей и молодежи, функционирование учреждений, специализирующихся на реализации программ воспитания» | Образование | Отдел по образованию райисполкома | 1 037 707,00 |
Сектор культуры райисполкома | 609 384,00 | ||
Социальная политика | Отдел по образованию райисполкома | 415 531,00 | |
Итого по подпрограмме | 2 062 622,00 | ||
6.5. подпрограмма «Молодежная политика» | Социальная политика | Райисполком | 2 010,00 |
6.6 подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования» | Образование | Отдел по образованию райисполкома | 5 000,00 |
Итого по программе | 16 192 071,30 | ||
7. Государственная программа «Культура Беларуси» на 2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. № 53: | |||
7.1. подпрограмма «Культурное наследие» | Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | Сектор культуры райисполкома | 540 604,00 |
7.2. подпрограмма «Искусство и творчество» | Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | Сектор культуры райисполкома | 1 075 101,00 |
7.3. подпрограмма «Функционирование и инфраструктура сферы культуры» | Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | Сектор культуры райисполкома | 33 160,00 |
Образование | 5 600,00 | ||
Итого по подпрограмме | 38 760,00 | ||
7.4. подпрограмма «Архивы Беларуси» | Общегосударственная деятельность | Государственное учреждение «Чериковский районный архив» | 21 237,00 |
Итого по программе | 1 675 702,00»; |
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2021 г. № 50: | ||||
9.1. подпрограмма «Доступность услуг» | Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 2 366 909,00 | |
Коммунальное унитарное предприятие «Могилевский областной центр информационных систем» | 21 093,00 | |||
Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно- канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал» | 5 625,00 | |||
Социальная политика | Райисполком | 8 845,00 | ||
Итого по подпрограмме | 2 402 472,00 | |||
9.2. подпрограмма «Благоустройство» | Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | Райисполком | 2 040 432,59 | |
9.3. подпрограмма «Эффективное теплоснабжение» | Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 550 000,00 | |
9.4. подпрограмма «Ремонт жилья» | Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | Райисполком | 1 401 777,00 | |
Итого по программе | 6 394 681,59»; |
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 2021 г. № 99: | |||
подпрограмма «Функционирование системы охраны окружающей среды» | Охрана окружающей среды | Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 34 367,70 |
Итого по программе | 34 367,70»; |
позицию
«ИТОГО | 41 117 051,76» |
заменить позицией
«ИТОГО | 41 141 845,97». |
1.7. в приложении 8 к этому решению:
позиции:
«Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 157 656,00 |
Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 612 478,00 |
Дополнительное образование детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 26670,00 |
Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 12168,00» |
заменить позициями:
«Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 137 556,00 |
Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 632 578,00 |
Дополнительное образование детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 20 640,00 |
Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 18 198,00». |
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Чериковского районного Совета депутатов С.А.Немкевич