Решение Чериковского районного Совета депутатов от 12 июня 2025 г. № 14-2

Об изменении решения Чериковского районного Совета депутатов
от 27 декабря 2024 г. № 10-1
На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Чериковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Чериковского районного Совета депутатов от 27 декабря 2024 г. № 10-1 «О районном бюджете на 2025 год» следующие изменения:
1.1. в части первой пункта 1 цифры «53 382 109,01», «52 252 043,06» заменить соответственно цифрами «53 381 702,61», «52 251 636,66»;
1.2. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Включить в 2025 году в районный бюджет иные межбюджетные трансферты, передаваемые из нижестоящих бюджетов вышестоящему бюджету, в сумме 14 695,29 рубля согласно приложению 11.»;
1.3. в пункте 3:
в абзаце втором цифры «52 252 043,06» заменить цифрами «52 251 636,66»;
в абзаце третьем цифры «53 382 109,01» заменить цифрами «53 381 702,61»;
1.4. приложение 11 к этому решению изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. в приложении 4 к этому решению:
позиции:
«НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 1 816 959,00 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 366 503,00 |
Доходы от размещения денежных средств бюджетов | 3 | 1 | 1 | 00 | 00 | 128 760,00 |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 3 | 1 | 1 | 38 | 00 | 128 760,00 |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 00 | 00 | 237 743,00 |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 39 | 00 | 237 743,00» |
заменить позициями:
«НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 1 853 921,31 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 346 503,00 |
Доходы от размещения денежных средств бюджетов | 3 | 1 | 1 | 00 | 00 | 68 760,00 |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 3 | 1 | 1 | 38 | 00 | 68 760,00 |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 00 | 00 | 277 743,00 |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 39 | 00 | 277 743,00»; |
позиции:
«Штрафы, удержания | 3 | 3 | 0 | 00 | 00 | 83 792,00 |
Штрафы, удержания | 3 | 3 | 1 | 00 | 00 | 83 792,00 |
Штрафы | 3 | 3 | 1 | 51 | 00 | 83 792,00 |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 474 864,00 |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 00 | 00 | 474 864,00 |
Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 3 | 4 | 1 | 52 | 00 | 217 282,00 |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 55 | 00 | 257 582,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 37 193 237,06 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 0 | 00 | 00 | 37 193 237,06 |
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 1 | 00 | 00 | 35 759 689,16 |
Дотации | 4 | 3 | 1 | 60 | 00 | 33 519 437,00 |
Субвенции | 4 | 3 | 1 | 61 | 00 | 1 645 857,16 |
Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 4 | 3 | 1 | 61 | 01 | 1 532 474,00 |
Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») | 4 | 3 | 1 | 61 | 02 | 34 457,16 |
Субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту кровель жилых домов | 4 | 3 | 1 | 61 | 15 | 78 926,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 1 | 62 | 00 | 594 295,00 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 01 | 586 281,00 |
Иные межбюджетные трансферты из нижестоящего бюджета вышестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 02 | 8 114,00 |
Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 2 | 00 | 00 | 1 433 547,90 |
Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 2 | 64 | 00 | 1 433 547,90 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 2 | 64 | 01 | 1 433 547,90 |
ВСЕГО доходов | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 52 252 043,06» |
заменить позициями:
«Штрафы, удержания | 3 | 3 | 0 | 00 | 00 | 43 792,00 |
Штрафы, удержания | 3 | 3 | 1 | 00 | 00 | 43 792,00 |
Штрафы | 3 | 3 | 1 | 51 | 00 | 43 792,00 |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 571 826,31 |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 00 | 00 | 571 826,31 |
Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 3 | 4 | 1 | 52 | 00 | 367 282,00 |
Добровольные взносы (перечисления) | 3 | 4 | 1 | 54 | 00 | 36 962,31 |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 55 | 00 | 167 582,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 37 155 868,35 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 0 | 00 | 00 | 37 155 868,35 |
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 1 | 00 | 00 | 35 351 220,45 |
Дотации | 4 | 3 | 1 | 60 | 00 | 33 519 437,00 |
Субвенции | 4 | 3 | 1 | 61 | 00 | 1 645 857,16 |
Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 4 | 3 | 1 | 61 | 01 | 1 532 474,00 |
Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») | 4 | 3 | 1 | 61 | 02 | 34 457,16 |
Субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту кровель жилых домов | 4 | 3 | 1 | 61 | 15 | 78 926,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 1 | 62 | 00 | 185 926,29 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 01 | 171 231,00 |
Иные межбюджетные трансферты из нижестоящего бюджета вышестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 02 | 14 695,29 |
Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 2 | 00 | 00 | 1 804 647,90 |
Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 2 | 64 | 00 | 1 804 647,90 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 2 | 64 | 01 | 1 804 647,90 |
ВСЕГО доходов | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 52 251 636,66»; |
1.6. в приложении 5 к этому решению:
позиции:
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 01 | 00 | 00 | 5 710 945,00 |
Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 3 820 400,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 3 780 639,00 |
Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 39 761,00 |
Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 88 749,00 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 01 | 09 | 03 | 10 325,00 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 78 424,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 01 | 10 | 00 | 1 418 411,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 01 | 10 | 03 | 1 418 411,00 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 11 | 00 | 383 385,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 01 | 11 | 01 | 383 385,00» |
заменить позициями:
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 01 | 00 | 00 | 5 730 075,09 |
Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 3 820 900,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 3 781 139,00 |
Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 39 761,00 |
Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 87 249,00 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 01 | 09 | 03 | 10 325,00 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 76 924,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 01 | 10 | 00 | 1 438 361,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 01 | 10 | 03 | 1 438 361,00 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 11 | 00 | 383 565,09 |
Трансферты бюджетам других уровней | 01 | 11 | 01 | 383 565,09»; |
позиции:
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 05 | 00 | 00 | 95 575,35 |
Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 95 575,35 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 06 | 00 | 00 | 8 459 652,31» |
заменить позициями:
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 05 | 00 | 00 | 101 976,55 |
Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 101 976,55 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 06 | 00 | 00 | 8 433 714,62»; |
позиции:
«Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 2 539 476,41 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 06 | 05 | 00 | 1 010 642,00» |
заменить позициями:
«Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 2 576 438,72 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 06 | 05 | 00 | 947 742,00»; |
позицию
«ВСЕГО расходов | 00 | 00 | 00 | 53 382 109,01» |
заменить позицией
«ВСЕГО расходов | 00 | 00 | 00 | 53 381 702,61»; |
1.7. в приложении 6 к этому решению:
позиции:
«Райисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 10 615 114,47 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 4 275 800,00 |
Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 2 776 000,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 2 776 000,00 |
Резервные фонды | 010 | 01 | 09 | 00 | 88 749,00 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 010 | 01 | 09 | 03 | 10 325,00 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 010 | 01 | 09 | 04 | 78 424,00» |
заменить позициями:
«Райисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 10 652 076,78 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 4 275 800,00 |
Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 2 776 500,00 |
Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 2 776 500,00 |
Резервные фонды | 010 | 01 | 09 | 00 | 88 249,00 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 010 | 01 | 09 | 03 | 10 325,00 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 010 | 01 | 09 | 04 | 76 924,00»; |
позицию
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 5 046 251,31» |
заменить позицией
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 5 083 213,62»; |
позицию
«Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 2 535 476,41» |
заменить позицией
«Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 2 572 438,72»; |
позицию
«Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 054 | 00 | 00 | 00 | 8 935 553,00» |
заменить позицией
«Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 054 | 00 | 00 | 00 | 8 936 183,00»; |
после позиции
«Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 8 931 337,00» |
дополнить позициями следующего содержания:
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 054 | 10 | 00 | 00 | 630,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 054 | 10 | 08 | 00 | 630,00»; |
позицию
«Отдел по образованию райисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 18 421 853,19» |
заменить позицией
«Отдел по образованию райисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 18 421 223,19»; |
позиции:
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 00 | 00 | 1 303 235,00 |
Социальная защита | 075 | 10 | 01 | 00 | 484 989,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 818 246,00» |
заменить позициями:
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 00 | 00 | 1 302 605,00 |
Социальная защита | 075 | 10 | 01 | 00 | 484 989,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 817 616,00»; |
позиции:
«Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 110 | 00 | 00 | 00 | 3 480 334,35 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 110 | 01 | 00 | 00 | 720,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 10 | 00 | 720,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 110 | 01 | 10 | 03 | 720,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 110 | 05 | 00 | 00 | 95 575,35 |
Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 00 | 95 575,35 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 00 | 00 | 3 384 039,00» |
заменить позициями:
«Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 110 | 00 | 00 | 00 | 3 442 785,55 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 110 | 01 | 00 | 00 | 19 670,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 10 | 00 | 19 670,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 110 | 01 | 10 | 03 | 19 670,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 110 | 05 | 00 | 00 | 101 976,55 |
Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 00 | 101 976,55 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 00 | 00 | 3 321 139,00»; |
позицию
«Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 00 | 988 329,00» |
заменить позицией
«Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 00 | 925 429,00»; |
позиции:
«Финансовый отдел райисполкома | 339 | 00 | 00 | 00 | 139 979,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 339 | 01 | 00 | 00 | 139 979,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 339 | 01 | 10 | 00 | 2 424,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 339 | 01 | 10 | 03 | 2 424,00 |
Межбюджетные трансферты | 339 | 01 | 11 | 00 | 137 555,00 |
Трансферты бюджетам других уровней | 339 | 01 | 11 | 01 | 137 555,00» |
заменить позициями:
«Финансовый отдел райисполкома | 339 | 00 | 00 | 00 | 140 159,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 339 | 01 | 00 | 00 | 140 159,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 339 | 01 | 10 | 00 | 2 424,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 339 | 01 | 10 | 03 | 2 424,00 |
Межбюджетные трансферты | 339 | 01 | 11 | 00 | 137 735,09 |
Трансферты бюджетам других уровней | 339 | 01 | 11 | 01 | 137 735,09»; |
позицию
«ВСЕГО расходов | 000 | 00 | 00 | 00 | 53 382 109,01» |
заменить позицией
«ВСЕГО расходов | 000 | 00 | 00 | 00 | 53 381 702,61»; |
1.8. в приложении 7 к этому решению:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2021 г. № 28: | |||
5.1. подпрограмма «Семья и детство» | Социальная политика | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 77 444,00 |
5.2. подпрограмма «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» | Здравоохранение | Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 15 000,00 |
5.3. подпрограмма «Противодействие распространению туберкулеза» | Здравоохранение | Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 1 731,00 |
5.4. подпрограмма «Профилактика ВИЧ – инфекции» | Здравоохранение | Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 630,00 |
5.5. подпрограмма «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь» | Здравоохранение | Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 8 731 093,00 |
Итого по программе | 8 825 898,00»; |
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2021 г. № 50: | |||
9.1. подпрограмма «Доступность услуг» | Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 2 402 476,00 |
Коммунальное унитарное предприятие «Могилевский областной центр информационных систем» | 22 313,00 | ||
Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно- канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал» | 7 049,00 | ||
Райисполком | 6 101,00 | ||
Социальная политика | Райисполком | 9 323,00 | |
Итого по подпрограмме | 2 447 262,00 | ||
9.2. подпрограмма «Благоустройство» | Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | Райисполком | 1 952 438,72 |
9.3. подпрограмма «Ремонт жилья» | Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | Райисполком | 2 171 567,00 |
Итого по программе | 6 571 267,72»; |
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 2021 г. № 99: | |||
подпрограмма «Функционирование системы охраны окружающей среды» | Охрана окружающей среды | Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 101 976,55 |
Итого по программе | 101 976,55»; |
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Государственная программа «Энергосбережение» на 2021 – 2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2021 г. № 103 подпрограмма: «Развитие использования местных топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии» | Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 895 854,00 |
Итого по программе | 895 854,00»; |
позицию
«ИТОГО | 44 793 507,85» |
заменить позицией
«ИТОГО | 44 373 971,36». |
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Чериковского
районного Совета депутатов С.А.Немкевич
Приложение 11 к решению Чериковского районного Совета депутатов 27.12.2024 № 10-1 (в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 12.06.2025 № 14-2) |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
передаваемые из нижестоящих бюджетов в районный бюджет
(рублей)
Бюджет | Сумма |
Вепринского сельсовета | 201,20 |
Веремейского сельсовета | 3 240,00 |
Езерского сельсовета | 3 140,09 |
Речицкого сельсовета | 2 848,00 |
Сормовского сельсовета | 5 266,00 |
Итого | 14 695,29 |