Решение Чериковского районного Совета депутатов от 12 декабря 2025 г. № 19-1 «Об изменении решения Чериковского районного Совета депутатов от 27 декабря 2024 г. № 10-1»

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Чериковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Чериковского районного Совета депутатов от 27 декабря 2024 г. № 10-1 «О районном бюджете на 2025 год» следующие изменения:
1.1. в части первой пункта 1 цифры «54 016 014,58», «52 885 948,63» заменить соответственно цифрами «54 077 284,13», «52 947 218,18»;
1.2. в пункте 3:
в абзаце втором цифры «52 885 948,63» заменить цифрами «52 947 218,18»;
в абзаце третьем цифры «54 016 014,58» заменить цифрами «54 077 284,13»;
в абзаце седьмом цифры «3 189 989,00» заменить цифрами «3 111 315,68»;
1.3. в приложении 4 к этому решению:
позицию
| «НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 13 255 538,41» |
заменить позицией
| «НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 13 295 238,41»; |
позиции:
| «Налоги на товары (работы, услуги) | 1 | 4 | 0 | 00 | 00 | 4 675 647,00 |
| Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 4 | 1 | 00 | 00 | 4 642 573,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 1 | 4 | 1 | 10 | 00 | 3 706 390,00» |
заменить позициями:
| «Налоги на товары (работы, услуги) | 1 | 4 | 0 | 00 | 00 | 4 715 347,00 |
| Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 4 | 1 | 00 | 00 | 4 682 273,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 1 | 4 | 1 | 10 | 00 | 3 746 090,00»; |
позицию
| «НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 2 024 755,90» |
заменить позицией
| «НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 2 027 769,95»; |
позиции:
| «Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 727 660,31 |
| Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 00 | 00 | 727 660,31» |
заменить позициями:
| «Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 730 674,36 |
| Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 00 | 00 | 730 674,36»; |
позиции:
| «Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 55 | 00 | 232 582,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 37 605 654,32 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 0 | 00 | 00 | 37 605 654,32 |
| Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 1 | 00 | 00 | 35 429 506,42» |
заменить позициями:
| «Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 55 | 00 | 235 596,05 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 37 624 209,82 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 0 | 00 | 00 | 37 624 209,82 |
| Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 1 | 00 | 00 | 35 448 061,92»; |
позиции:
| «Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 1 | 62 | 00 | 233 747,26 |
| Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 01 | 215 621,00 |
| Иные межбюджетные трансферты из нижестоящего бюджета вышестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 02 | 18 126,26» |
заменить позициями:
| «Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 1 | 62 | 00 | 252 302,76 |
| Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 01 | 215 621,00 |
| Иные межбюджетные трансферты из нижестоящего бюджета вышестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 02 | 36 681,76»; |
позицию
| «ВСЕГО доходов | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 52 885 948,63» |
заменить позицией
| «ВСЕГО доходов | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 52 947 218,18». |
1.4. приложения 5 – 8 к этому решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Чериковского
районного Совета депутатов С.А.Немкевич
| Приложение 5 к решению Чериковского районного Совета депутатов 27.12.2024 № 10-1 (в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 12.12.2025 № 19-1) |
РАСХОДЫ
районного бюджета
по функциональной классификации
расходов бюджета по разделам,
подразделам и видам расходов
(рублей)
| Наименование | Раз-дел | Под-раз-дел | Вид | Сумма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 01 | 00 | 00 | 5 824 461,46 | |
| Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 3 951 563,57 | |
| Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 3 911 802,57 | |
| Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 39 761,00 | |
| Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 2 663,04 | |
| Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 2 663,04 | |
| Другая общегосударственная деятельность | 01 | 10 | 00 | 1 479 268,20 | |
| Иные общегосударственные вопросы | 01 | 10 | 03 | 1 479 268,20 | |
| Межбюджетные трансферты | 01 | 11 | 00 | 390 966,65 | |
| Трансферты бюджетам других уровней | 01 | 11 | 01 | 390 966,65 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 00 | 211 273,66 | |
| Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 02 | 02 | 00 | 211 273,66 | |
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 03 | 00 | 00 | 14 725,00 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 10 | 00 | 14 725,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 00 | 4 956 253,34 | |
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 04 | 02 | 00 | 4 128 470,00 | |
| Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 04 | 02 | 01 | 693 726,00 | |
| Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 04 | 02 | 02 | 3 434 744,00 | |
| Промышленность, строительство и архитектура | 04 | 04 | 00 | 100 000,00 | |
| Строительство и архитектура | 04 | 04 | 02 | 100 000,00 | |
| Транспорт | 04 | 05 | 00 | 593 358,00 | |
| Автомобильный транспорт | 04 | 05 | 01 | 585 237,00 | |
| Иные вопросы в области транспорта | 04 | 05 | 08 | 8 121,00 | |
| Топливо и энергетика | 04 | 08 | 00 | 134 080,34 | |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 04 | 10 | 00 | 345,00 | |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 04 | 10 | 02 | 345,00 | |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 05 | 00 | 00 | 125 576,10 | |
| Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 125 576,10 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 06 | 00 | 00 | 8 692 270,11 | 8 493 378,70 |
| Жилищное строительство | 06 | 01 | 00 | 401 106,90 | 333 106,90 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 06 | 02 | 00 | 4 576 427,00 | 4 576 427,00 |
| Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 2 733 759,21 | 2 636 102,80 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 06 | 05 | 00 | 980 977,00 | 947 742,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 07 | 00 | 00 | 9 229 337,00 | |
| Медицинская помощь населению | 07 | 01 | 00 | 9 229 337,00 | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 00 | 3 054 910,00 | |
| Физическая культура и спорт | 08 | 01 | 00 | 844 819,00 | |
| Физическая культура | 08 | 01 | 01 | 844 819,00 | |
| Культура | 08 | 02 | 00 | 2 194 391,00 | |
| Культура и искусство | 08 | 02 | 01 | 2 194 391,00 | |
| Средства массовой информации | 08 | 03 | 00 | 15 700,00 | |
| Печатные средства массовой информации и издательства | 08 | 03 | 02 | 15 700,00 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 09 | 00 | 00 | 17 782 487,19 | |
| Дошкольное образование | 09 | 01 | 00 | 4 431 806,28 | |
| Общее среднее образование | 09 | 02 | 00 | 11 400 184,91 | |
| Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 09 | 07 | 00 | 1 549 599,00 | |
| Другие вопросы в области образования | 09 | 09 | 00 | 400 897,00 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 00 | 4 185 990,27 | |
| Социальная защита | 10 | 01 | 00 | 2 116 807,20 | |
| Государственная молодежная политика | 10 | 04 | 00 | 7 262,00 | |
| Помощь в обеспечении жильем | 10 | 06 | 00 | 57 957,16 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 08 | 00 | 2 058 963,91 | |
| ВСЕГО расходов | 00 | 00 | 00 | 54 077 284,13 |
| Приложение 6 к решению Чериковского районного Совета депутатов 27.12.2024 № 10-1 (в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 12.12.2025 № 19-1) |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных назначений по
распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной
классификацией расходов районного
бюджета и функциональной
классификацией расходов бюджета
(рублей)
| Наименование | Глава | Раздел | Под-раз-дел | Вид | Объем финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственное учреждение «Чериковский районный архив» | 003 | 00 | 00 | 00 | 39 761,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 01 | 00 | 00 | 39 761,00 |
| Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 39 761,00 |
| Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 39 761,00 |
| Могилевское коммунальное областное унитарное производственное предприятие «Облтопливо» | 004 | 00 | 00 | 00 | 128 647,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 004 | 04 | 00 | 00 | 128 647,00 |
| Топливо и энергетика | 004 | 04 | 08 | 00 | 128 647,00 |
| Райисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 10 965 346,08 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 4 386 224,81 |
| Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 2 930 603,57 |
| Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 2 930 603,57 |
| Резервные фонды | 010 | 01 | 09 | 00 | 2 663,04 |
| Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 010 | 01 | 09 | 04 | 2 663,04 |
| Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 1 452 958,20 |
| Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 1 452 958,20 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 010 | 02 | 00 | 00 | 211 273,66 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 211 273,66 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 010 | 04 | 00 | 00 | 113 899,34 |
| Промышленность, строительство и архитектура | 010 | 04 | 04 | 00 | 100 000,00 |
| Строительство и архитектура | 010 | 04 | 04 | 02 | 100 000,00 |
| Транспорт | 010 | 04 | 05 | 00 | 8 121,00 |
| Иные вопросы в области транспорта | 010 | 04 | 05 | 08 | 8 121,00 |
| Топливо и энергетика | 010 | 04 | 08 | 00 | 5 433,34 |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 010 | 04 | 10 | 00 | 345,00 |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 010 | 04 | 10 | 02 | 345,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 5 308 534,11 |
| Жилищное строительство | 010 | 06 | 01 | 00 | 401 106,90 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 06 | 02 | 00 | 2 177 668,00 |
| Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 2 729 759,21 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 010 | 08 | 00 | 00 | 854 959,00 |
| Физическая культура и спорт | 010 | 08 | 01 | 00 | 839 259,00 |
| Физическая культура | 010 | 08 | 01 | 01 | 839 259,00 |
| Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 15 700,00 |
| Печатные средства массовой информации и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 15 700,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 010 | 10 | 00 | 00 | 90 455,16 |
| Государственная молодежная политика | 010 | 10 | 04 | 00 | 2 100,00 |
| Помощь в обеспечении жильем | 010 | 10 | 06 | 00 | 57 957,16 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 010 | 10 | 08 | 00 | 30 398,00 |
| Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 054 | 00 | 00 | 00 | 9 233 553,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 054 | 01 | 00 | 00 | 4 216,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 054 | 01 | 10 | 00 | 4 216,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 10 | 03 | 4 216,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 054 | 07 | 00 | 00 | 9 229 337,00 |
| Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 9 229 337,00 |
| Сектор культуры райисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 3 028 355,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 00 | 00 | 100 540,00 |
| Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 100 540,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 100 540,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 00 | 00 | 2 194 391,00 |
| Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 2 194 391,00 |
| Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 2 194 391,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 09 | 00 | 00 | 733 424,00 |
| Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 733 424,00 |
| Отдел по образованию райисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 18 375 851,19 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 075 | 01 | 00 | 00 | 146 285,00 |
| Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 146 285,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 146 285,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 075 | 08 | 00 | 00 | 5 560,00 |
| Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 00 | 5 560,00 |
| Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 5 560,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 075 | 09 | 00 | 00 | 17 049 063,19 |
| Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 4 431 806,28 |
| Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 11 400 184,91 |
| Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 816 175,00 |
| Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 400 897,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 00 | 00 | 1 174 943,00 |
| Социальная защита | 075 | 10 | 01 | 00 | 358 489,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 816 454,00 |
| Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | 082 | 00 | 00 | 00 | 4 480 380,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 082 | 01 | 00 | 00 | 351 910,00 |
| Государственные органы общего назначения | 082 | 01 | 01 | 00 | 351 910,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 082 | 01 | 01 | 04 | 351 910,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082 | 04 | 00 | 00 | 4 128 470,00 |
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 00 | 4 128 470,00 |
| Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 082 | 04 | 02 | 01 | 693 726,00 |
| Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 082 | 04 | 02 | 02 | 3 434 744,00 |
| Чериковский филиал Автопарк № 20 открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс» | 104 | 00 | 00 | 00 | 585 237,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104 | 04 | 00 | 00 | 585 237,00 |
| Транспорт | 104 | 04 | 05 | 00 | 585 237,00 |
| Автомобильный транспорт | 104 | 04 | 05 | 01 | 585 237,00 |
| Унитарное коммунальное производственное предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» | 110 | 00 | 00 | 00 | 3 500 810,10 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 110 | 01 | 00 | 00 | 19 670,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 10 | 00 | 19 670,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 110 | 01 | 10 | 03 | 19 670,00 |
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 110 | 03 | 00 | 00 | 14 725,00 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 110 | 03 | 10 | 00 | 14 725,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 110 | 05 | 00 | 00 | 125 576,10 |
| Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 00 | 125 576,10 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 00 | 00 | 3 340 839,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 110 | 06 | 02 | 00 | 2 391 710,00 |
| Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 00 | 4 000,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 00 | 945 129,00 |
| Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 117 | 00 | 00 | 00 | 3 297 894,11 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 117 | 01 | 00 | 00 | 382 464,00 |
| Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 00 | 382 464,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 382 464,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 117 | 10 | 00 | 00 | 2 915 430,11 |
| Социальная защита | 117 | 10 | 01 | 00 | 1 758 318,20 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 00 | 1 157 111,91 |
| Финансовый отдел райисполкома | 339 | 00 | 00 | 00 | 147 560,65 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 339 | 01 | 00 | 00 | 147 560,65 |
| Другая общегосударственная деятельность | 339 | 01 | 10 | 00 | 2 424,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 339 | 01 | 10 | 03 | 2 424,00 |
| Межбюджетные трансферты | 339 | 01 | 11 | 00 | 145 136,65 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 339 | 01 | 11 | 01 | 145 136,65 |
| Вепринский сельский исполнительный комитет Чериковского района | 345 | 00 | 00 | 00 | 46 047,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 345 | 01 | 00 | 00 | 46 047,00 |
| Межбюджетные трансферты | 345 | 01 | 11 | 00 | 46 047,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 345 | 01 | 11 | 01 | 46 047,00 |
| Веремейский сельский исполнительный комитет Чериковского района | 346 | 00 | 00 | 00 | 42 427,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 346 | 01 | 00 | 00 | 42 427,00 |
| Межбюджетные трансферты | 346 | 01 | 11 | 00 | 42 427,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 346 | 01 | 11 | 01 | 42 427,00 |
| Езерский исполнительный комитет Чериковского района | 347 | 00 | 00 | 00 | 43 423,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 347 | 01 | 00 | 00 | 43 423,00 |
| Межбюджетные трансферты | 347 | 01 | 11 | 00 | 43 423,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 347 | 01 | 11 | 01 | 43 423,00 |
| Речицкий исполнительный комитет Чериковского района | 348 | 00 | 00 | 00 | 66 321,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 348 | 01 | 00 | 00 | 66 321,00 |
| Межбюджетные трансферты | 348 | 01 | 11 | 00 | 66 321,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 348 | 01 | 11 | 01 | 66 321,00 |
| Сормовский исполнительный комитет Чериковского района | 349 | 00 | 00 | 00 | 47 612,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 349 | 01 | 00 | 00 | 47 612,00 |
| Межбюджетные трансферты | 349 | 01 | 11 | 01 | 47 612,00 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 349 | 01 | 11 | 01 | 47 612,00 |
| «Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно- канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал» | 368 | 00 | 00 | 00 | 7 049,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 368 | 06 | 00 | 00 | 7 049,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 368 | 06 | 02 | 00 | 7 049,00 |
| Коммунальное унитарное предприятие «Могилевский областной центр информационных систем» | 380 | 00 | 00 | 00 | 35 848,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 380 | 06 | 00 | 00 | 35 848,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 380 | 06 | 05 | 00 | 35 848,00 |
| Чериковская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» | 691 | 00 | 00 | 00 | 5 162,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 691 | 10 | 00 | 00 | 5 162,00 |
| Государственная молодежная политика | 691 | 10 | 04 | 00 | 5 162,00 |
| ВСЕГО расходов | 000 | 00 | 00 | 00 | 54 077 284,13 |
| Приложение 7 к решению Чериковского районного Совета депутатов 27.12.2024 № 10-1 (в редакции решения Чериковского районного Совета депутатов 12.12.2025 № 19-1) |
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ и подпрограмм, финансирование которых предусматривается за счет средств районного бюджета, в разрезе ведомственной классификации расходов районного бюджета и функциональной классификации расходов бюджета
(рублей)
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Наименование раздела по функциональной классификации расходов | Распорядитель средств | Объем финансирования | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 143: подпрограмма «Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления государственными финансами» | Общегосударственная деятельность | Райисполком | 1 359 608,00 | |
| Итого по программе | 1 359 608,00 | |||
| 2. Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2021 г. № 59: подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса» | Национальная экономика | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | 717 036,00 | |
| Итого по программе | 717 036,00 | |||
| 3. Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 2021 г. № 159 | Здравоохранение | Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 143 555,05 | |
| Социальная политика | Отдел по образованию райисполкома | 807 202,00 | ||
| Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 750 125,00 | |||
| Итого по программе | 1 700 882,05 | |||
| 4. Государственная программа «Социальная защита» на 2021 — 2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2020 г. № 748: подпрограмма «Социальное обслуживание и социальная поддержка» | ||||
| Социальная политика | Райисполком | 24 075,00 | ||
| Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 2 051 430,31 | |||
| Итого по программе | 2 075 505,31 | |||
| 5. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2021 г. № 28: | ||||
| 5.1. подпрограмма «Семья и детство» | Социальная политика | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 75 654,80 | |
| 5.2. подпрограмма «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» | Здравоохранение | Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 10 666,75 | |
| 5.3. подпрограмма «Противодействие распространению туберкулеза» | Здравоохранение | Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 247,06 | |
| 5.4. подпрограмма «Профилактика ВИЧ – инфекции» | Здравоохранение | Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 84,08 | |
| 5.5. подпрограмма «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь» | Здравоохранение | Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 9 042 538,06 | |
| Итого по программе | 9 129 190,75 | |||
| 6. Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. № 57: | ||||
| 6.1. подпрограмма «Дошкольное образование» | Образование | Отдел по образованию райисполкома | 4 431 806,28 | |
| 6.2. подпрограмма «Общее среднее образование» | Образование | Отдел по образованию райисполкома | 11 202 435,91 | |
| 6.3. подпрограмма «Специальное образование» | Образование | Отдел по образованию райисполкома | 374 751,00 | |
| 6.4. подпрограмма «Дополнительное образование детей и молодежи, функционирование учреждений, специализирующихся на реализации программ воспитания» | Образование | Отдел по образованию райисполкома | 1 015 570,00 | |
| Сектор культуры райисполкома | 730 957,00 | |||
| Социальная политика | Отдел по образованию райисполкома | 358 489,00 | ||
| Итого по подпрограмме | 2 105 016,00 | |||
| 6.5. подпрограмма «Молодежная политика» | Социальная политика | Райисполком | 2 100,00 | |
| 6.6 подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования» | Образование | Отдел по образованию райисполкома | 24 500,00 | |
| Итого по программе | 18 140 609,19 | |||
| 7. Государственная программа «Культура Беларуси» на 2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. № 53: | ||||
