Решение Чериковского райисполкома от 14 сентября 2026 года № 42-2 «Об изменении решения Чериковского районного исполнительного комитета от 23 июля 2024 г. № 17-5»

На основании части пятой пункта 13 Положения о порядке выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средства наружной рекламы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 июля 2021 г. № 395, Чериковский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Чериковского районного исполнительного комитета от 23 июля 2024 г. № 17-5 «О размещении средств наружной рекламы на территории Чериковского района» следующие изменения:
1.1. в пункте 3:
абзац шестой подпункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«K – понижающий и (или) повышающий коэффициент (понижающие и (или) повышающие коэффициенты), подлежащий (подлежащие) применению;»;
в подпункте 3.4 после слова «понижающие» дополнить словами «и (или) повышающие»;
подпункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. при наличии оснований для применения нескольких понижающих (повышающих) коэффициентов применяются все соответствующие понижающие (повышающие) коэффициенты путем их перемножения;»;
1.2. приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель районного исполнительного комитета А.В. Жерносеков
Приложение к решению Чериковского районного исполнительного комитета 23.07.2024 № 17-5
(в редакции решения Чериковского районного исполнительного комитета 14.09.2026 № 42-2)
ПЕРЕЧЕНЬ
понижающих и (или) повышающих коэффициентов, применяемых при расчете платы за размещение (распространение) средств наружной рекламы
| Видкоэффициента | Размер | Основания применения коэффициента |
| 1 | 2 | 3 |
| K1 | Понижающий коэффициент, учитывающий особенности места размещения средства наружной рекламы: | |
| 0,8 | при размещении средства наружной рекламы на рынках, а также на территориях первой категории | |
| 0,5 | при размещении средства наружной рекламы вдоль автомобильных дорог, а также на территориях второй категории | |
| К2 | Понижающий коэффициент, учитывающий площадь рекламного поля: | |
| 0,7 | при площади рекламного поля от 18 квадратных метров (включительно) до 50 квадратных метров | |
| 0,5 | при площади рекламного поля от 50 квадратных метров (включительно) и более | |
| К3 | 0,5 | Понижающий коэффициент, применяемый для отечественных производителей товаров (работ, услуг) |
| К4 | 0,75 | Понижающий коэффициент, учитывающий техническую сложность средства наружной рекламы (для средства наружной рекламы с автоматической сменой композиций; электронных табло, бегущей строки, светодиодных, проекционных и иных экранов; вращающихся щитов; надкрышных рекламных конструкций; лайтпостеров, газосветных световых конструкций на плоскости фасада здания) |
| К5 | Понижающий коэффициент, учитывающий особенности размещения (распространения) отдельных видов наружной рекламы и ее средств: | |
| 0,75 | при размещении (распространении) наружной рекламы в витринах | |
| 0,5 | при размещении наружной рекламы на остановочных пунктах общественного транспорта, ограждениях | |
| К6 | 0,7 | Понижающий коэффициент, применяемый к отдельно стоящим средствам наружной рекламы с площадью рекламного поля не менее 12 квадратных метров, размещенным вдоль автомобильных дорог и на территории сельских населенных пунктов |
| К7 | 2,0 | Повышающий коэффициент, применяемый при размещении (распространении) наружной рекламы игорных заведений, виртуальных игорных заведений, азартных игр, электронных лотерей, электронных интерактивных игр |
