Перечень недобросовестных арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за объекты недвижимости

Перечень недобросовестных арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за объекты недвижимости,
находящиеся в собственности Могилевской области
и ее административно-территориальных единиц *
| № п-п | Сведения об арендаторе | Дата включения в перечень | |
|---|---|---|---|
| УНП юридического лица | Наименование юридического лица. | ||
| 1 | 790932927 | Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «АЛВЕЛА» | 10.02.2017 |
| 2 | 700160716 | Открытое акционерное общество «Фирма «Вейно» | 10.02.2017 |
| 3 | 790428900 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом на Менжинке» | 10.02.2017 |
| 4 | 790694156 | Частное торговое унитарное предприятие «Валюженцев» | 10.02.2017 |
| 5 | 790365069 | Общество с ограниченной ответственностью «Фиш-Экотур» | 10.02.2017 |
| 6 | 790687750 | Частное торговое унитарное предприятие «ВиваКрон-Бел» | 10.05.2017 |
| 7 | 790915019 | Частное торговое унитарное предприятие «БерегТрейд» | 10.05.2017 |
| 8 | 790820968 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспрессБЕТОНМонтаж» | 10.05.2017 |
| 9 | 690639214 | Общество с дополнительной ответственностью «ЭкоДисТранс» | 10.05.2017 |
| 10 | 790678280 | Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Городской похоронный дом» | 10.05.2017 |
| 11 | 790721808 | Общество с ограниченной ответственностью «АртФэст» | 10.05.2017 |
| 12 | 812005116 | Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Лесинтексдрев» | 10.05.2017 |
| 13 | 791012814 | Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний СМК» | 17.08.2017 |
| 14 | 790930184 | Частное научно-производственное унитарное предприятие «ГТИ Плюс» | 17.08.2017 |
| 15 | 191377511 | Общество с ограниченной ответственностью «Исток истины» | 17.08.2017 |
| 16 | 790611614 | Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Дессанж» | 17.08.2017 |
| 17 | 790433862 | Частное производственное унитарное предприятие «Право, экономика и бизнес» | 17.08.2017 |
| 18 | 790430797 | Частное торговое унитарное предприятие «Малюга» | 17.08.2017 |
| 19 | 192223202 | Общество с ограниченной ответственностью «Филетто» | 10.11.2017 |
| 20 | 790929057 | Частное производственное унитарное предприятие «КлимовичиМебель» | 10.11.2017 |
| 21 | 790485517 | Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Динита» | 08.02.2018 |
| 22 | 790647490 | Частное торговое унитарное предприятие «МогилевКомплектация» | 08.02.2018 |
| 23 | 790435214 | Частное торгово-производственное унитарное предприятие «До Ново» | 10.05.2018 |
| 24 | 790624615 | Общество с дополнительной ответственностью «БиоТэк» | 12.11.2018 |
| 25 | 790718576 | Общество с дополнительной ответственностью «Компания БиоТэк» | 12.11.2018 |
| 26 | 790552390 | Частное торговое унитарное предприятие «Арсетим» | 08.02.2019 |
| 27 | 790917782 | Частное торговое унитарное предприятие «АйСкримМастер» | 08.02.2019 |
| 28 | 790610832 | Частное транспортно-производственное унитарное предприятие «Рогожин» | 08.02.2019 |
| 29 | 790915021 | Частное торговое унитарное предприятие «АкваМетизторг» | 08.02.2019 |
| 30 | 790424497 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛюбаваПлюс» | 08.02.2019 |
| 31 | 790915843 | Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные системы плюс» | 04.05.2019 |
| 32 | 790715018 | Общество с ограниченной ответственностью «Могилёв Сантехмонтаж» | 04.05.2019 |
| 33 | 790795569 | Частное торговое унитарное предприятие «Вест Хайвей» | 09.08.2019 |
| 34 | 790913136 | Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Лидия сервис» | 11.11.2019 |
| 35 | 790013216 | Общество с дополнительной ответственностью «Трепел-М» | 11.11.2019 |
| 36 | 700104631 | Открытое акционерное общество «Кличеврайагропромтехснаб» | 11.11.2019 |
| 37 | 791097241 | Общество с ограниченной ответственностью «ФаберКор» | 10.02.2020 |
| 38 | 790450841 | Частное торговое унитарное предприятие «Ананьев» | 10.02.2020 |
| 39 | 700018342 | Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Восход» | 10.02.2020 |
| 40 | 790484508 | Унитарное торгово-производственное предприятие «Гарант-ТВ-сервис» | 12.05.2020 |
| 41 | 790804786 | Частное производственное унитарное предприятие «КЕАфор» | 12.05.2020 |
| 42 | 790796325 | Частное сервисное унитарное предприятие «Мотум сервис» | 10.08.2020 |
| 43 | 790599469 | Частное производственное унитарное предприятие «ИВ-Инфо» | 10.08.2020 |
| 44 | 591035087 | Общество с ограниченной ответственностью «БелАртМебель» | 11.11.2020 |
| 45 | 791021082 | Общество с ограниченной ответственностью «ДостижениеПлюс» | 11.11.2020 |
| 46 | 791145630 | Частное транспортное унитарное предприятие «ФаворитЛогистик» | 11.11.2020 |
| 47 | 790236886 | Частное торговое унитарное предприятие «ОДЗУН» | 11.11.2020 |
| 48 | 791113778 | Общество с ограниченной ответственностью «БелУгольОпт» | 11.11.2020 |
| 49 | 791152978 | Общество с ограниченной ответственностью «Частный мастер» | 08.02.2021 |
| 50 | 491310209 | Общество с ограниченной ответственностью «Утилизатор» | 08.02.2021 |
| 51 | 791184090 | Общество с ограниченной ответственностью «Роял Ритейл» | 07.05.2021 |
| 52 | 790483713 | Общество с дополнительной ответственностью «Анжэлита» | 07.05.2021 |
| 53 | 491449370 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития и адаптации» | 07.05.2021 |
| 54 | 790917315 | Благотворительное учреждение социальной помощи взрослым «Справедливая помощь» | 06.08.2021 |
| 55 | 700048682 | Открытое акционерное общество «Могилевсоюзпечать» | 06.08.2021 |
| 56 | 790079401 | Производственно-торговое частное унитарное предприятие «Центр социальных работ для инвалидов» | 06.08.2021 |
| 57 | 700382011 | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАТЕКС» | 19.11.2021 |
| 58 | 791013190 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭРДЕ Групп» | 19.11.2021 |
| 59 | 790777874 | Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Каттихея» | 19.11.2021 |
| 60 | 791186144 | Общество с ограниченной ответственностью «Джанго Стиль» | 19.11.2021 |
| 61 | 191110357 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости «ПАКОДАН» | 19.11.2021 |
| 62 | 791218668 | Общество с ограниченной ответственностью «Вегитейбл трейд» | 11.02.2022 |
| 63 | 790398831 | Частное торговое унитарное предприятие «АлиАн Фиш» | 11.02.2022 |
| 64 | 790197967 | Общество с дополнительной ответственностью «Авиора» | 11.02.2022 |
| 65 | 700104445 | Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз «Долговский» | 11.02.2022 |
| 66 | 700000429 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Буденного» | 11.02.2022 |
| 67 | 700000485 | Открытое акционерное общество «Бацевичи-АГРО» | 11.02.2022 |
| 68 | 790429019 | Частное производственное унитарное предприятие «Спарадай» | 11.02.2022 |
| 69 | 790930235 | Унитарное торгово-производственное предприятие «Хуторокторг» | 11.02.2022 |
| 70 | 812000326 | Общество с ограниченной ответственностью «ГрандВуд» | 11.02.2022 |
| 71 | 790972263 | Частное транспортное унитарное предприятие «ЖуровМагистраль» | 11.02.2022 |
| 72 | 812001575 | Общество с ограниченной ответственностью «Завод отопительного оборудования «ВИКТОРИ» | 11.02.2022 |
| 73 | 790916043 | Торговое унитарное предприятие «Торговый дом «Цымус» | 16.05.2022 |
| 74 | 790805328 | Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажреклама» | 16.05.2022 |
| 75 | 790863487 | Закрытое акционерное общество «Серволюкс Агро» | 16.05.2022 |
| 76 | 791107876 | Общество с ограниченной ответственностью «Грюнер Берг» | 16.05.2022 |
| 77 | 791132456 | Общество с ограниченной ответственностью «Сов Бар» | 16.05.2022 |
| 78 | 791094505 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «СтройКомплект» | 16.05.2022 |
– сведения об арендаторах — индивидуальных предпринимателях и физических лицах в соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» не подлежат размещению