Решение Чериковского районного Совета депутатов от 26 марта 2026 г. № 23-3 «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2025 год»

На основании пункта 4 статьи 124 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Чериковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2025 год по доходам в сумме 52 982 192,03 белорусского рубля (далее – рубль) и расходам в сумме 53 171 470,02 рубля с превышением расходов над доходами в сумме 189 277,99 рубля (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Чериковского
районного Совета депутатов С.А.Немкевич
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чериковского районного
Совета депутатов
26.03.2026 № 23-3
ОТЧЕТ
об исполнении районного бюджета за 2025 год
(рублей)
| Источники финансирования дефицита районного бюджета | Вид | Источник | Тип источника | Детализация | Утверждено по бюджету | Уточнено в соответствии с актами законодательства | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 0 | 00 | 00 | 00 | — | 1 130 065,95 | 189 277,99 |
| ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 1 | 00 | 00 | 00 | — | 1 130 065,95 | 189 277,99 |
| Изменение остатков средств бюджета | 1 | 07 | 00 | 00 | — | 1 130 065,95 | 306 983,36 |
| Остатки на начало отчетного периода | 1 | 07 | 01 | 00 | — | 1 856 921,95 | 1 856 921,95 |
| Остатки на конец отчетного периода | 1 | 07 | 02 | 00 | — | 726 856,00 | 1 549 938,59 |
| Операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов по кредитам банков Республики Беларусь | 1 | 08 | 00 | 00 | — | 0,00 | -117 705,37 |
| Платежи Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов в качестве гаранта по погашению и обслуживанию кредитов, выданных банками Республики Беларусь | 1 | 08 | 01 | 00 | -120 000,00 | -120 000,00 | -117 705,38 |
| Возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами в счет выполнения гарантий по кредитам, выданным банками Республики Беларусь | 1 | 08 | 02 | 00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,01 |
(рублей)
| Доходы районного бюджета | Группа | Подгруппа | Вид | Раздел | Подраздел | Утверждено по бюджету | Уточнено в соответствии с актами законодательства | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 13 241 847,00 | 13 512 595,19 | 13 662 351,10 |
| Налоги на доходы и прибыль | 1 | 1 | 0 | 00 | 00 | 6 814 034,00 | 6 956 256,78 | 7 020 311,21 |
| Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами | 1 | 1 | 1 | 00 | 00 | 6 785 246,00 | 6 894 168,78 | 6 958 100,37 |
| Подоходный налог с физических лиц | 1 | 1 | 1 | 01 | 00 | 6 785 246,00 | 6 894 168,78 | 6 958 100,37 |
| Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями | 1 | 1 | 2 | 00 | 00 | 28 788,00 | 62 088,00 | 62 210,84 |
| Налоги на доходы | 1 | 1 | 2 | 03 | 00 | 28 788,00 | 62 088,00 | 62 210,84 |
| Налоги на собственность | 1 | 3 | 0 | 00 | 00 | 1 696 262,00 | 1 748 762,00 | 1 788 865,78 |
| Налоги на недвижимое имущество | 1 | 3 | 1 | 00 | 00 | 551 028,00 | 471 028,00 | 471 832,10 |
| Земельный налог | 1 | 3 | 1 | 08 | 00 | 551 028,00 | 471 028,00 | 471 832,10 |
| Налоги на остаточную стоимость имущества | 1 | 3 | 2 | 00 | 00 | 1 145 234,00 | 1 277 734,00 | 1 317 033,68 |
| Налог на недвижимость | 1 | 3 | 2 | 09 | 00 | 1 145 234,00 | 1 277 734,00 | 1 317 033,68 |
| Налоги на товары (работы, услуги) | 1 | 4 | 0 | 00 | 00 | 4 681 647,00 | 4 763 281,00 | 4 807 536,91 |
| Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 4 | 1 | 00 | 00 | 4 648 573,00 | 4 740 233,00 | 4 783 156,41 |
| Налог на добавленную стоимость | 1 | 4 | 1 | 10 | 00 | 3 706 390,00 | 3 788 090,00 | 3 826 151,09 |
| Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 4 | 1 | 12 | 00 | 942 183,00 | 952 143,00 | 957 005,32 |
| Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 1 | 4 | 3 | 00 | 00 | 14 330,00 | 4 380,00 | 4 381,81 |
| Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 1 | 4 | 3 | 16 | 00 | 14 330,00 | 4 380,00 | 4 381,81 |
| Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), осуществление деятельности | 1 | 4 | 4 | 00 | 00 | 18 744,00 | 18 668,00 | 19 998,69 |
| Налог за владение собаками | 1 | 4 | 4 | 17 | 00 | 625,00 | 612,00 | 612,90 |
| Специальные сборы, пошлины | 1 | 4 | 4 | 19 | 00 | 63,00 | — | -59,50 |
| Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов | 1 | 4 | 4 | 21 | 00 | 18 056,00 | 18 056,00 | 19 445,29 |
| Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | 1 | 6 | 0 | 00 | 00 | 49 904,00 | 44 295,41 | 45 637,20 |
| Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | 1 | 6 | 1 | 00 | 00 | 49 904,00 | 44 295,41 | 45 637,20 |
| Государственная пошлина | 1 | 6 | 1 | 30 | 00 | 49 904,00 | 44 295,41 | 45 637,20 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 1 816 959,00 | 1 876 657,36 | 1 903 093,12 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 486 503,00 | 365 403,00 | 368 318,76 |
| Доходы от размещения денежных средств бюджетов | 3 | 1 | 1 | 00 | 00 | 188 760,00 | 13 660,00 | 15 045,25 |
| Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 3 | 1 | 1 | 38 | 00 | 188 760,00 | 13 660,00 | 15 045,25 |
| Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 00 | 00 | 297 743,00 | 351 743,00 | 353 273,51 |
| Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 39 | 00 | 297 743,00 | 351 743,00 | 353 273,51 |
| Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 2 | 0 | 00 | 00 | 891 800,00 | 831 486,30 | 849 587,91 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 2 | 1 | 00 | 00 | 24 311,00 | 19 244,49 | 19 398,13 |
| Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 3 | 2 | 1 | 40 | 00 | 16 983,00 | 14 516,49 | 14 636,39 |
| Доходы от сдачи в аренду иного имущества | 3 | 2 | 1 | 41 | 00 | 7 328,00 | 4 728,00 | 4 761,74 |
| Административные платежи | 3 | 2 | 2 | 00 | 00 | 658,00 | 658,00 | 773,81 |
| Административные платежи | 3 | 2 | 2 | 43 | 00 | 658,00 | 658,00 | 773,81 |
| Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации расходов государства | 3 | 2 | 3 | 00 | 00 | 727 603,00 | 668 558,00 | 684 187,54 |
| Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 2 | 3 | 45 | 00 | 211,00 | 211,00 | 310,80 |
| Компенсации расходов государства | 3 | 2 | 3 | 46 | 00 | 727 392,00 | 668 347,00 | 683 876,74 |
| Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации | 3 | 2 | 4 | 00 | 00 | 139 228,00 | 143 025,81 | 145 228,43 |
| Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | 3 | 2 | 4 | 47 | 00 | 132 178,00 | 143 025,81 | 144 764,60 |
| Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства | 3 | 2 | 4 | 48 | 00 | 1 756,00 | — | 463,83 |
| Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям | 3 | 2 | 4 | 49 | 00 | 5 294,00 | — | — |
| Штрафы, удержания | 3 | 3 | 0 | 00 | 00 | 83 792,00 | 51 792,00 | 52 789,25 |
| Штрафы, удержания | 3 | 3 | 1 | 00 | 00 | 83 792,00 | 51 792,00 | 52 789,25 |
| Штрафы | 3 | 3 | 1 | 51 | 00 | 83 792,00 | 51 792,00 | 52 789,25 |
| Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 354 864,00 | 627 976,06 | 632 397,20 |
| Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 00 | 00 | 354 864,00 | 627 976,06 | 632 397,20 |
| Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 3 | 4 | 1 | 52 | 00 | 97 282,00 | 391 662,00 | 391 712,45 |
| Добровольные взносы (перечисления) | 3 | 4 | 1 | 54 | 00 | — | 37 796,31 | 37 796,31 |
| Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 55 | 00 | 257 582,00 | 198 517,75 | 202 888,44 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 36 178 445,00 | 37 501 849,18 | 37 416 747,81 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 0 | 00 | 00 | 36 178 445,00 | 37 501 849,18 | 37 416 747,81 |
| Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 1 | 00 | 00 | 35 643 158,00 | 35 423 650,76 | 35 340 122,75 |
| Дотации | 4 | 3 | 1 | 60 | 00 | 33 519 437,00 | 33 519 437,00 | 33 519 437,00 |
| Субвенции | 4 | 3 | 1 | 61 | 00 | 1 615 600,00 | 1 670 710,16 | 1 615 381,68 |
| Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 4 | 3 | 1 | 61 | 01 | 1 532 474,00 | 1 557 327,00 | 1 501 998,52 |
| Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») | 4 | 3 | 1 | 61 | 02 | 4 200,00 | 34 457,16 | 34 457,16 |
| Субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту кровель жилых домов | 4 | 3 | 1 | 61 | 15 | 78 926,00 | 78 926,00 | 78 926,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 1 | 62 | 00 | 508 121,00 | 233 503,60 | 205 304,07 |
| Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 01 | 508 121,00 | 196 821,84 | 168 622,31 |
| Иные межбюджетные трансферты из нижестоящего бюджета вышестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 02 | — | 36 681,76 | 36 681,76 |
| Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 2 | 00 | 00 | 535 287,00 | 2 078 198,42 | 2 076 625,06 |
| Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 2 | 64 | 00 | 535 287,00 | 2 078 198,42 | 2 076 625,06 |
| Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 2 | 64 | 01 | 535 287,00 | 2 078 198,42 | 2 076 625,06 |
| ВСЕГО доходов | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 51 237 251,00 | 52 891 101,73 | 52 982 192,03 |
(рублей)
| Расходы районного бюджета по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам | Раздел | Подраздел | Вид | Утверждено по бюджету | Уточнено в соответствии с актами законодательства | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 01 | 00 | 00 | 5 564 785,00 | 5 794 114,44 | 5 680 110,00 |
| Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 3 739 400,00 | 3 925 561,58 | 3 825 021,40 |
| Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 3 699 639,00 | 3 885 800,58 | 3 788 534,16 |
| Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 39 761,00 | 39 761,00 | 36 487,24 |
| Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 101 749,00 | — | 0,00 |
| Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 01 | 09 | 03 | 10 325,00 | — | 0,00 |
| Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 91 424,00 | — | 0,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 01 | 10 | 00 | 1 418 411,00 | 1 481 259,44 | 1 474 089,09 |
| Иные общегосударственные вопросы | 01 | 10 | 03 | 1 418 411,00 | 1 481 259,44 | 1 474 089,09 |
| Межбюджетные трансферты | 01 | 11 | 00 | 305 225,00 | 387 293,42 | 380 999,51 |
| Трансферты бюджетам других уровней | 01 | 11 | 01 | 305 225,00 | 387 293,42 | 380 999,51 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 00 | 271 310,00 | 211 273,66 | 209 797,72 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 02 | 02 | 00 | 271 310,00 | 211 273,66 | 209 797,72 |
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 03 | 00 | 00 | — | 14 725,00 | 9 195,48 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 10 | 00 | — | 14 725,00 | 9 195,48 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 00 | 4 897 953,00 | 4 998 132,34 | 4 899 195,88 |
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 04 | 02 | 00 | 4 128 470,00 | 4 128 470,00 | 4 109 174,82 |
| Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 04 | 02 | 01 | 693 726,00 | 693 726,00 | 684 038,62 |
| Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 04 | 02 | 02 | 3 434 744,00 | 3 434 744,00 | 3 425 136,20 |
| Промышленность, строительство и архитектура | 04 | 04 | 00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 48 162,61 |
| Строительство и архитектура | 04 | 04 | 02 | 100 000,00 | 100 000,00 | 48 162,61 |
| Транспорт | 04 | 05 | 00 | 534 358,00 | 635 237,00 | 635 237,00 |
| Автомобильный транспорт | 04 | 05 | 01 | 526 237,00 | 635 237,00 | 635 237,00 |
| Иные вопросы в области транспорта | 04 | 05 | 08 | 8 121,00 | — | 0,00 |
| Топливо и энергетика | 04 | 08 | 00 | 131 834,00 | 134 080,34 | 106 291,94 |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 04 | 10 | 00 | 3 291,00 | 345,00 | 329,51 |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 04 | 10 | 02 | 3 291,00 | 345,00 | 329,51 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 05 | 00 | 00 | 36 640,00 | 139 497,80 | 70 272,87 |
| Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 36 640,00 | 139 497,80 | 70 272,87 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 06 | 00 | 00 | 6 749 218,00 | 8 613 719,75 | 8 552 255,97 |
| Жилищное строительство | 06 | 01 | 00 | 393 600,00 | 326 277,80 | 326 277,80 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 06 | 02 | 00 | 4 576 427,00 | 4 576 427,00 | 4 560 291,45 |
| Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 1 727 303,00 | 2 733 759,21 | 2 691 837,99 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 06 | 05 | 00 | 51 888,00 | 977 255,74 | 973 848,73 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 07 | 00 | 00 | 8 931 337,00 | 9 227 583,14 | 9 197 350,88 |
| Медицинская помощь населению | 07 | 01 | 00 | 8 931 337,00 | 9 227 583,14 | 9 197 350,88 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 00 | 2 985 750,00 | 3 051 911,37 | 2 959 810,90 |
| Физическая культура и спорт | 08 | 01 | 00 | 802 099,00 | 844 819,00 | 822 593,08 |
| Физическая культура | 08 | 01 | 01 | 802 099,00 | 844 819,00 | 822 593,08 |
| Культура | 08 | 02 | 00 | 2 167 951,00 | 2 191 392,37 | 2 121 517,82 |
| Культура и искусство | 08 | 02 | 01 | 2 167 951,00 | 2 191 392,37 | 2 121 517,82 |
| Средства массовой информации | 08 | 03 | 00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 |
| Печатные средства массовой информации и издательства | 08 | 03 | 02 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 09 | 00 | 00 | 17 461 686,00 | 17 774 458,19 | 17 674 377,51 |
| Дошкольное образование | 09 | 01 | 00 | 4 317 193,00 | 4 422 156,28 | 4 380 556,23 |
| Общее среднее образование | 09 | 02 | 00 | 11 132 588,00 | 11 401 485,91 | 11 364 530,40 |
| Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 09 | 07 | 00 | 1 585 832,00 | 1 549 919,00 | 1 539 000,16 |
| Другие вопросы в области образования | 09 | 09 | 00 | 426 073,00 | 400 897,00 | 390 290,72 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 00 | 4 338 572,00 | 4 195 751,99 | 3 919 102,81 |
| Социальная защита | 10 | 01 | 00 | 2 239 603,00 | 2 124 836,20 | 1 907 348,56 |
| Государственная молодежная политика | 10 | 04 | 00 | 7 262,00 | 7 262,00 | 6 679,50 |
| Помощь в обеспечении жильем | 10 | 06 | 00 | 27 700,00 | 49 984,68 | 49 984,68 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 08 | 00 | 2 064 007,00 | 2 013 669,11 | 1 955 090,07 |
| ВСЕГО расходов | 00 | 00 | 00 | 51 237 251,00 | 54 021 167,68 | 53 171 470,02 |
(рублей)
| Распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств районного бюджета в соответствии с ведомственной классификацией расходов районного бюджета и функциональной классификацией расходов бюджета | Глава | Раздел | Подраздел | Вид | Утверждено по бюджету | Уточнено в соответствии с актами законодательства | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственное учреждение «Чериковский районный архив» | 003 | 00 | 00 | 00 | 39 761,00 | 39 761,00 | 36 487,24 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 01 | 00 | 00 | 39 761,00 | 39 761,00 | 36 487,24 |
| Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 39 761,00 | 39 761,00 | 36 487,24 |
| Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 39 761,00 | 39 761,00 | 36 487,24 |
| Могилевское коммунальное областное унитарное производственное предприятие «Облтопливо» | 004 | 00 | 00 | 00 | 128 647,00 | 128 647,00 | 100 858,60 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 004 | 04 | 00 | 00 | 128 647,00 | 128 647,00 | 100 858,60 |
| Топливо и энергетика | 004 | 04 | 08 | 00 | 128 647,00 | 128 647,00 | 100 858,60 |
| Чериковский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) | 010 | 00 | 00 | 00 | 9 765 177,00 | 10 873 588,94 | 10 691 817,38 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 4 207 800,00 | 4 385 553,01 | 4 318 857,27 |
| Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 2 695 000,00 | 2 930 603,57 | 2 868 462,38 |
| Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 2 695 000,00 | 2 930 603,57 | 2 869 462,38 |
| Резервные фонды | 010 | 01 | 09 | 00 | 101 749,00 | — | 0,00 |
| Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 010 | 01 | 09 | 03 | 10 325,00 | — | 0,00 |
| Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 010 | 01 | 09 | 04 | 91 424,00 | — | 0,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 1 411 051,00 | 1 454 949,44 | 1 449 394,89 |
| Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 1 411 051,00 | 1 454 949,44 | 1 449 394,89 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 010 | 02 | 00 | 00 | 271 310,00 | 211 273,66 | 209 797,72 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 271 310,00 | 211 273,66 | 209 797,72 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 010 | 04 | 00 | 00 | 114 599,00 | 105 778,34 | 53 925,46 |
| Промышленность, строительство и архитектура | 010 | 04 | 04 | 00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 48 162,61 |
| Строительство и архитектура | 010 | 04 | 04 | 02 | 100 000,00 | 100 000,00 | 48 162,61 |
| Транспорт | 010 | 04 | 05 | 00 | 8 121,00 | — | 0,00 |
| Иные вопросы в области транспорта | 010 | 04 | 05 | 08 | 8 121,00 | — | 0,00 |
| Топливо и энергетика | 010 | 04 | 08 | 00 | 3 187,00 | 5 433,34 | 5 433,34 |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 010 | 04 | 10 | 00 | 3 291,00 | 345,00 | 329,51 |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 010 | 04 | 10 | 02 | 3 291,00 | 345,00 | 329,51 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 4 294 571,00 | 5 233 542,25 | 5 191 300,89 |
| Жилищное строительство | 010 | 06 | 01 | 00 | 393 600,00 | 326 277,80 | 326 277,80 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 06 | 02 | 00 | 2 177 668,00 | 2 177 505,24 | 2 177 185,10 |
| Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 1 723 303,00 | 2 729 759,21 | 2 687 837,99 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 010 | 08 | 00 | 00 | 814 799,00 | 854 959,00 | 835 549,17 |
| Физическая культура и спорт | 010 | 08 | 01 | 00 | 799 099,00 | 839 259,00 | 819 849,17 |
| Физическая культура | 010 | 08 | 01 | 01 | 799 099,00 | 839 259,00 | 819 849,17 |
| Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 |
| Печатные средства массовой информации и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 010 | 10 | 00 | 00 | 62 098,00 | 82 482,68 | 82 386,87 |
| Государственная молодежная политика | 010 | 10 | 04 | 00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| Помощь в обеспечении жильем | 010 | 10 | 06 | 00 | 27 700,00 | 49 984,68 | 49 984,68 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 010 | 10 | 08 | 00 | 32 298,00 | 30 398,00 | 30 302,19 |
| Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 054 | 00 | 00 | 00 | 8 935 553,00 | 9 231 799,14 | 9 200 220,88 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 054 | 01 | 00 | 00 | 4 216,00 | 9 231 799,14 | 2 870,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 054 | 01 | 10 | 00 | 4 216,00 | 4 216,00 | 2 870,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 10 | 03 | 4 216,00 | 4 216,00 | 2 870,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 054 | 07 | 00 | 00 | 8 931 337,00 | 9 227 583,14 | 9 197 350,88 |
| Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 8 931 337,00 | 9 227 583,14 | 9 197 350,88 |
| Сектор культуры райисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 2 971 355,00 | 3 019 754,38 | 2 937 448,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 00 | 00 | 111 980,00 | 94 938,01 | 91 467,56 |
| Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 111 980,00 | 94 938,01 | 91 467,56 |
| Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 111 980,00 | 94 938,01 | 91 467,56 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 00 | 00 | 2 167 951,00 | 2 191 392,37 | 2 121 517,82 |
| Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 2 167 951,00 | 2 191 392,37 | 2 121 517,82 |
| Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 2 167 951,00 | 2 191 392,37 | 2 121 517,82 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 09 | 00 | 00 | 691 427,00 | 733 424,00 | 724 462,62 |
| Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 691 427,00 | 733 424,00 | 724 462,62 |
| Отдел по образованию райисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 18 222 782,00 | 18 370 239,19 | 18 212 996,26 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 075 | 01 | 00 | 00 | 146 285,00 | 146 285,00 | 144 931,46 |
| Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 146 285,00 | 146 285,00 | 144 931,46 |
| Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 146 285,00 | 146 285,00 | 144 931,46 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 075 | 08 | 00 | 00 | 3 000,00 | 5 560,00 | 2 743,91 |
| Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 00 | 3 000,00 | 5 560,00 | 2 743,91 |
| Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 3 000,00 | 5 560,00 | 2 743,91 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 075 | 09 | 00 | 00 | 16 770 262,00 | 17 041 034,19 | 16 949 914,89 |
| Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 4 317 193,00 | 4 422 156,28 | 4 380 556,23 |
| Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 11 132 588,00 | 11 401 485,91 | 11 364 530,40 |
| Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 894 408,00 | 816 495,00 | 814 537,54 |
| Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 426 073,00 | 400 897,00 | 390 290,72 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 00 | 00 | 1 303 235,00 | 1 177 360,00 | 1 115 406,00 |
| Социальная защита | 075 | 10 | 01 | 00 | 484 989,00 | 366 518,00 | 351 827,06 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 818 246,00 | 810 842,00 | 763 578,94 |
| Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | 082 | 00 | 00 | 00 | 4 492 380,00 | 4 467 980,00 | 4 425 446,69 |
