Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2024 год

На основании пункта 4 статьи 124 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Чериковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2024 год по доходам в сумме 46 212 305,46 белорусского рубля (далее – рубль) и расходам в сумме 46 933 743,32 рубля с превышением расходов над доходами в сумме 721 437,86 рубля (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Чериковского
районного Совета депутатов С.А.Немкевич
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чериковского районного Совета депутатов
27.03.2025 № 12-1
ОТЧЕТ об исполнении районного бюджета за 2024 год
Источники финансирования дефицита районного бюджета | Утверждено по бюджету | Уточнено в соответствии с актами законодательства | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 0,00 | 2 041 467,62 | 721 437,86 |
ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 0,00 | 2 041 467,62 | 721 437,86 |
Изменение остатков средств бюджета | 0,00 | 2 041 467,62 | 792 020,01 |
Остатки на начало отчетного периода | 0,00 | 2 648 941,96 | 2 648 941,96 |
Остатки на конец отчетного периода | 0,00 | 607 474,34 | 1 856 921,95 |
Операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов по кредитам банков Республики Беларусь | 0,00 | 0,00 | -71 357,90 |
Платежи Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов в качестве гаранта по погашению и обслуживанию кредитов, выданных банками Республики Беларусь | -120 000,00 | -120 000,00 | -84 418,07 |
Возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами в счет выполнения гарантий по кредитам, выданным банками Республики Беларусь | 120 000,00 | 120 000,00 | 13 060,17 |
Бюджетные кредиты, ссуды, займы | 0,00 | 0,00 | 775,75 |
Возврат средств | 0,00 | 0,00 | 775,75 |
Возврат других бюджетных займов и иных средств на возвратной основе внутри страны (за исключением возвращаемых в фонд национального развития и инновационные фонды) | 0,00 | 0,00 | 775,75 |
(рублей)
Доходы районного бюджета | Группа | Подгруппа | Вид | Раздел | Подраздел | Утверждено по бюджету | Уточнено в соответствии с законодательными актами | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 027 911,00 | 11 567 602,15 | 11 856 152,59 |
Налоги на доходы и прибыль | 1 | 01 | 00 | 00 | 00 | 5 529 178,00 | 5 795 089,76 | 5 916 184,54 |
Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами | 1 | 01 | 01 | 00 | 00 | 5 518 787,00 | 5 774 698,76 | 5 891 185,24 |
Подоходный налог с физических лиц | 1 | 01 | 01 | 01 | 00 | 5 518 787,00 | 5 774 698,76 | 5 891 185,24 |
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями | 1 | 01 | 02 | 00 | 00 | 10 391,00 | 20 391,00 | 24 999,30 |
Налоги на доходы | 1 | 01 | 02 | 03 | 00 | 10 391,00 | 20 391,00 | 24 999,30 |
Налоги на собственность | 1 | 03 | 00 | 00 | 00 | 1 612 538,00 | 1 536 037,00 | 1 606 062,04 |
Налоги на недвижимое имущество | 1 | 03 | 01 | 00 | 00 | 524 003,00 | 505 003,00 | 527 795,29 |
Земельный налог | 1 | 03 | 01 | 08 | 00 | 524 003,00 | 505 003,00 | 527 795,29 |
Налоги на остаточную стоимость имущества | 1 | 03 | 02 | 00 | 00 | 1 088 535,00 | 1 031 034,00 | 1 078 266,75 |
Налог на недвижимость | 1 | 03 | 02 | 09 | 00 | 1 088 535,00 | 1 031 034,00 | 1 078 266,75 |
Налоги на товары (работы, услуги) | 1 | 04 | 00 | 00 | 00 | 3 840 652,00 | 4 190 932,39 | 4 286 114,46 |
Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 04 | 01 | 00 | 00 | 3 816 025,00 | 4 160 054,39 | 4 254 143,81 |
Налог на добавленную стоимость | 1 | 04 | 01 | 10 | 00 | 3 159 696,00 | 3 333 725,39 | 3 390 447,85 |
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 04 | 01 | 12 | 00 | 656 329,00 | 826 329,00 | 863 695,96 |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 1 | 04 | 03 | 00 | 00 | 6 400,00 | 13 400,00 | 13 596,48 |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 1 | 04 | 03 | 16 | 00 | 6 400,00 | 13 400,00 | 13 596,48 |
Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), осуществление деятельности | 1 | 04 | 04 | 00 | 00 | 18 227,00 | 17 478,00 | 18 374,17 |
Налог за владение собаками | 1 | 04 | 04 | 17 | 00 | 779,00 | 579,00 | 592,50 |
Специальные сборы, пошлины | 1 | 04 | 04 | 19 | 00 | 550,00 | 0,00 | -156,44 |
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов | 1 | 04 | 04 | 21 | 00 | 16 899,00 | 16 899,00 | 17 938,11 |
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | 1 | 06 | 00 | 00 | 00 | 45 543,00 | 45 543,00 | 47 791,55 |
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | 1 | 06 | 01 | 00 | 00 | 45 543,00 | 45 543,00 | 47 791,55 |
Государственная пошлина | 1 | 06 | 01 | 30 | 00 | 45 543,00 | 45 543,00 | 47 791,55 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 248 442,00 | 1 782 286,63 | 1 902 263,24 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 01 | 00 | 00 | 00 | 274 680,00 | 481 080,00 | 494 092,83 |
Доходы от размещения денежных средств бюджетов | 3 | 01 | 01 | 00 | 00 | 11 866,00 | 218 666,00 | 225 606,99 |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 3 | 01 | 01 | 38 | 00 | 11 866,00 | 218 666,00 | 225 606,99 |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 01 | 02 | 00 | 00 | 262 814,00 | 262 414,00 | 268 485,84 |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 01 | 02 | 39 | 00 | 262 814,00 | 262 414,00 | 268 485,84 |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 02 | 00 | 00 | 00 | 771 154,00 | 823 675,77 | 888 793,61 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 02 | 01 | 00 | 00 | 40 843,00 | 23 503,04 | 24 854,63 |
Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 3 | 02 | 01 | 40 | 00 | 23 255,00 | 16 915,04 | 18 054,18 |
Доходы от сдачи в аренду иного имущества | 3 | 02 | 01 | 41 | 00 | 17 588,00 | 6 588,00 | 6 800,45 |
Административные платежи | 3 | 02 | 02 | 00 | 00 | 1 167,00 | 567,00 | 605,72 |
Административные платежи | 3 | 02 | 02 | 43 | 00 | 1 167,00 | 567,00 | 605,72 |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации расходов государства | 3 | 02 | 03 | 00 | 00 | 572 111,00 | 668 867,87 | 728 229,67 |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 02 | 03 | 45 | 00 | 469,00 | 69,00 | 120,00 |
Компенсации расходов государства | 3 | 02 | 03 | 46 | 00 | 571 642,00 | 668 798,87 | 728 109,67 |
Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации | 3 | 02 | 04 | 00 | 00 | 157 033,00 | 130 737,86 | 135 103,59 |
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | 3 | 02 | 04 | 47 | 00 | 154 650,00 | 125 786,24 | 129 945,20 |
Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства | 3 | 02 | 04 | 48 | 00 | 49,00 | 1 549,00 | 1 755,77 |
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям | 3 | 02 | 04 | 49 | 00 | 2 334,00 | 3 402,62 | 3 402,62 |
Штрафы, удержания | 3 | 03 | 00 | 00 | 00 | 63 440,00 | 76 440,00 | 77 506,44 |
Штрафы, удержания | 3 | 03 | 01 | 00 | 00 | 63 440,00 | 76 440,00 | 77 506,44 |
Штрафы | 3 | 03 | 01 | 51 | 00 | 63 440,00 | 76 440,00 | 77 506,44 |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 04 | 00 | 00 | 00 | 139 168,00 | 401 090,86 | 441 870,36 |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 04 | 01 | 00 | 00 | 139 168,00 | 401 090,86 | 441 870,36 |
Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 3 | 04 | 01 | 52 | 00 | 69 268,00 | 94 068,00 | 94 290,75 |
Добровольные взносы (перечисления) | 3 | 04 | 01 | 54 | 00 | 0,00 | 44 607,21 | 44 607,21 |
Прочие неналоговые доходы | 3 | 04 | 01 | 55 | 00 | 69 900,00 | 262 415,65 | 302 972,40 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 609 186,00 | 32 558 082,63 | 32 453 889,63 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 03 | 00 | 00 | 00 | 30 609 186,00 | 32 558 082,63 | 32 453 889,63 |
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 03 | 01 | 00 | 00 | 29 939 286,00 | 30 272 126,60 | 30 252 963,65 |
Дотации | 4 | 03 | 01 | 60 | 00 | 28 384 169,00 | 28 384 169,00 | 28 384 169,00 |
Субвенции | 4 | 03 | 01 | 61 | 00 | 1 548 373,00 | 1 500 042,60 | 1 483 209,65 |
Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 4 | 03 | 01 | 61 | 01 | 1 468 577,00 | 1 420 246,60 | 1 408 413,65 |
Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») | 4 | 03 | 01 | 61 | 02 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту кровель жилых домов | 4 | 03 | 01 | 61 | 15 | 74 796,00 | 74 796,00 | 74 796,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 4 | 03 | 01 | 62 | 00 | 6 744,00 | 387 915,00 | 385 585,00 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 03 | 01 | 62 | 01 | 6 744,00 | 387 213,00 | 384 883,00 |
Иные межбюджетные трансферты из нижестоящего бюджета вышестоящему бюджету | 4 | 03 | 01 | 62 | 02 | 0,00 | 702,00 | 702,00 |
Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 03 | 02 | 00 | 00 | 669 900,00 | 2 285 956,03 | 2 200 925,98 |
Иные межбюджетные трансферты | 4 | 03 | 02 | 64 | 00 | 669 900,00 | 2 285 956,03 | 2 200 925,98 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 03 | 02 | 64 | 01 | 669 900,00 | 2 285 956,03 | 2 200 925,98 |
ВСЕГО доходов | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 42 885 539,00 | 45 907 971,41 | 46 212 305,46 |
(рублей)
Расходы районного бюджета по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам | Раздел | Подраздел | Вид | Утверждено по бюджету | Уточнено в соответствии с законодательными актами | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 01 | 00 | 00 | 4 766 961,00 | 7 143 712,97 | 7 085 801,30 |
Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 3 248 406,00 | 3 503 380,00 | 3 457 911,71 |
Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 3 228 169,00 | 3 475 197,00 | 3 431 939,09 |
Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 20 237,00 | 28 183,00 | 25 972,62 |
Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 77 118,00 | 0,00 | 0,00 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 01 | 09 | 03 | 7 862,00 | 0,00 | 0,00 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 69 256,00 | 0,00 | 0,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 01 | 10 | 00 | 1 174 114,00 | 1 448 393,20 | 1 435 949,82 |
Иные общегосударственные вопросы | 01 | 10 | 03 | 1 174 114,00 | 1 448 393,20 | 1 435 949,82 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 11 | 00 | 267 323,00 | 2 191 939,77 | 2 191 939,77 |
Трансферты бюджетам других уровней | 01 | 11 | 01 | 267 323,00 | 2 191 939,77 | 2 191 939,77 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 00 | 12 380,00 | 20 829,00 | 20 068,86 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 02 | 02 | 00 | 12 380,00 | 20 829,00 | 20 068,86 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 03 | 00 | 00 | 0,00 | 2 440,00 | 2 438,10 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 10 | 00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 438,10 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 00 | 2 561 855,00 | 2 697 063,00 | 2 680 276,00 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 04 | 02 | 00 | 1 989 233,00 | 2 038 785,00 | 2 035 785,00 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 04 | 02 | 01 | 440 994,00 | 500 507,00 | 497 413,42 |
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 04 | 02 | 02 | 1 548 239,00 | 1 538 278,00 | 1 538 238,67 |
Транспорт | 04 | 05 | 00 | 437 662,00 | 521 318,00 | 521 318,00 |
Автомобильный транспорт | 04 | 05 | 01 | 430 918,00 | 521 318,00 | 521 318,00 |
Иные вопросы в области транспорта | 04 | 05 | 08 | 6 744,00 | 0,00 | 0,00 |
Топливо и энергетика | 04 | 08 | 00 | 133 960,00 | 133 960,00 | 120 564,04 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 04 | 10 | 00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 741,87 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 04 | 10 | 02 | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 741,87 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 05 | 00 | 00 | 25 382,00 | 5 821,35 | 1 926,17 |
Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 25 382,00 | 5 821,35 | 1 926,17 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 06 | 00 | 00 | 5 754 782,00 | 6 982 845,39 | 6 910 734,50 |
Жилищное строительство | 06 | 01 | 00 | 640 000,00 | 572 480,38 | 572 480,38 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 06 | 02 | 00 | 3 735 166,00 | 3 694 737,00 | 3 683 753,36 |
Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 1 329 739,00 | 2 114 007,59 | 2 065 552,69 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 06 | 05 | 00 | 49 877,00 | 601 620,42 | 588 948,07 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 07 | 00 | 00 | 8 332 176,00 | 9 173 622,32 | 9 061 049,63 |
Медицинская помощь населению | 07 | 01 | 00 | 8 332 176,00 | 9 173 622,32 | 9 061 049,63 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 00 | 2 328 321,00 | 2 465 747,90 | 2 414 747,90 |
Физическая культура и спорт | 08 | 01 | 00 | 699 309,00 | 739 071,00 | 732 879,86 |
Физическая культура | 08 | 01 | 01 | 699 309,00 | 739 071,00 | 732 879,86 |
Культура | 08 | 02 | 00 | 1 613 814,00 | 1 705 078,90 | 1 659 985,66 |
Культура и искусство | 08 | 02 | 01 | 1 613 814,00 | 1 705 078,90 | 1 659 985,66 |
Средства массовой информации | 08 | 03 | 00 | 15 198,00 | 21 598,00 | 21 598,00 |
Печатные средства массовой информации и издательства | 08 | 03 | 02 | 15 198,00 | 21 598,00 | 21 598,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 09 | 00 | 00 | 15 286 238,00 | 15 640 430,30 | 15 127 707,83 |
Дошкольное образование | 09 | 01 | 00 | 4 147 146,00 | 4 142 086,52 | 3 888 765,64 |
Общее среднее образование | 09 | 02 | 00 | 9 378 832,00 | 9 666 413,78 | 9 464 130,67 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 09 | 07 | 00 | 1 383 715,00 | 1 425 976,00 | 1 404 362,98 |
Другие вопросы в области образования | 09 | 09 | 00 | 376 545,00 | 405 954,00 | 35 505,46 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 00 | 3 817 444,00 | 3 771 926,80 | 142 649,39 |
Социальная защита | 10 | 01 | 00 | 1 769 337,00 | 1 771 508,40 | 41 126,74 |
Государственная молодежная политика | 10 | 04 | 00 | 4 985,00 | 9 072,00 | 1 814,01 |
Помощь в обеспечении жильем | 10 | 06 | 00 | 28 500,00 | 21 749,00 | 15 710,16 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 08 | 00 | 2 014 622,00 | 1 969 857,40 | 1 875 927,60 |
ВСЕГО расходов | 00 | 00 | 00 | 42 885 539,00 | 47 949 439,03 | 46 933 743,32 |
(рублей)
Расходы районного бюджета по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов районного бюджета и функциональной классификацией расходов бюджета | Глава | Раздел | Подраздел | Вид | Утверждено по бюджету | Уточнено в соответствии с законодательными актами | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственное учреждение «Чериковский районный архив» | 003 | 00 | 00 | 00 | 20 237,00 | 28 183,00 | 25 972,62 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 01 | 00 | 00 | 20 237,00 | 28 183,00 | 25 972,62 |
Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 20 237,00 | 28 183,00 | 25 972,62 |
Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 20 237,00 | 28 183,00 | 25 972,62 |
Могилевское коммунальное областное унитарное производственное предприятие «Облтопливо» | 004 | 00 | 00 | 00 | 127 560,00 | 127 560,00 | 117 393,41 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 004 | 04 | 00 | 00 | 127 560,00 | 127 560,00 | 117 393,41 |
Топливо и энергетика | 004 | 04 | 08 | 00 | 127 560,00 | 127 560,00 | 117 393,41 |
Чериковский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) | 010 | 00 | 00 | 00 | 7 794 594,00 | 8 806 991,17 | 8 723 854,29 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 3 632 868,00 | 3 826 157,20 | 3 809 551,37 |
Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 2 393 770,00 | 2 609 898,00 | 2 602 939,01 |
Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 2 393 770,00 | 2 609 898,00 | 2 602 939,01 |
Резервные фонды | 010 | 01 | 09 | 00 | 77 118,00 | 0,00 | 0,00 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 010 | 01 | 09 | 03 | 7 862,00 | 0,00 | 0,00 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 010 | 01 | 09 | 04 | 69 256,00 | 0,00 | 0,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 1 161 980,00 | 1 216 259,20 | 1 206 612,36 |
Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 1 161 980,00 | 1 216 259,20 | 1 206 612,36 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 010 | 02 | 00 | 00 | 12 380,00 | 20 829,00 | 20 068,86 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 12 380,00 | 20 829,00 | 20 068,86 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 010 | 04 | 00 | 00 | 14 144,00 | 9 400,00 | 5 912,50 |
Транспорт | 010 | 04 | 05 | 00 | 6 744,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные вопросы в области транспорта | 010 | 04 | 05 | 08 | 6 744,00 | 0,00 | 0,00 |
Топливо и энергетика | 010 | 04 | 08 | 00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 3 170,63 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 010 | 04 | 10 | 00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 741,87 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 010 | 04 | 10 | 02 | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 741,87 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 3 364 400,00 | 4 139 509,97 | 4 090 839,80 |
Жилищное строительство | 010 | 06 | 01 | 00 | 640 000,00 | 572 480,38 | 572 480,38 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 06 | 02 | 00 | 1 397 161,00 | 1 455 522,00 | 1 455 306,73 |
Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 1 327 239,00 | 2 111 507,39 | 2 063 052,69 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 010 | 08 | 00 | 00 | 711 507,00 | 756 251,00 | 750 642,76 |
Физическая культура и спорт | 010 | 08 | 01 | 00 | 696 309,00 | 734 653,00 | 729 044,76 |
Физическая культура | 010 | 08 | 01 | 01 | 696 309,00 | 734 653,00 | 729 044,76 |
Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 15 198,00 | 21 598,00 | 21 598,00 |
Печатные средства массовой информации и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 15 198,00 | 21 598,00 | 21 598,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 010 | 10 | 00 | 00 | 59 295,00 | 54 844,00 | 46 839,00 |
Государственная молодежная политика | 010 | 10 | 04 | 00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 2 009,60 |
Помощь в обеспечении жильем | 010 | 10 | 06 | 00 | 28 500,00 | 21 489,00 | 15 710,16 |
Другие вопросы в области социальной политики | 010 | 10 | 08 | 00 | 28 785,00 | 31 345,00 | 29 119,24 |
Учреждение здравоохранения «Чериковская центральная районная больница» | 054 | 00 | 00 | 00 | 8 336 176,00 | 9 177 622,32 | 9 063 639,63 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 054 | 01 | 00 | 00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 590,00 |
Другая общегосударственная деятельность | 054 | 01 | 10 | 00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 590,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 10 | 03 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 590,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 054 | 07 | 00 | 00 | 8 332 176,00 | 9 173 622,32 | 9 061 049,63 |
Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 8 332 176,00 | 9 173 622,32 | 9 061 049,63 |
Сектор культуры райисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 2 302 577,00 | 2 412 602,90 | 2 359 510,77 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 00 | 00 | 102 570,00 | 86 540,00 | 82 145,85 |
Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 102 570,00 | 86 540,00 | 82 145,85 |
Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 102 570,00 | 86 540,00 | 82 145,85 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 00 | 00 | 1 613 814,00 | 1 705 078,90 | 1 659 985,66 |
Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 1 613 814,00 | 1 705 078,90 | 1 659 985,66 |
Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 1 613 814,00 | 1 705 078,90 | 1 659 985,66 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 09 | 00 | 00 | 586 193,00 | 620 984,00 | 617 379,26 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 586 193,00 | 620 984,00 | 617 379,26 |
Отдел по образованию райисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 16 005 781,00 | 16 329 976,50 | 15 790 525,33 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 075 | 01 | 00 | 00 | 115 340,00 | 129 370,00 | 126 287,88 |
Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 115 340,00 | 129 370,00 | 126 287,88 |
Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 115 340,00 | 129 370,00 | 126 287,88 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 075 | 08 | 00 | 00 | 3 000,00 | 4 418,00 | 3 835,10 |
Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 00 | 3 000,00 | 4 418,00 | 3 835,10 |
Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 3 000,00 | 4 418,00 | 3 835,10 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 075 | 09 | 00 | 00 | 14 700 045,00 | 15 019 446,30 | 14 510 328,57 |
Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 4 147 146,00 | 4 142 086,52 | 3 888 765,64 |
Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 9 378 832,00 | 9 666 413,78 | 9 464 130,67 |
Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 797 522,00 | 804 992,00 | 786 983,72 |
Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 376 545,00 | 405 954,00 | 370 448,54 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 00 | 00 | 1 187 396,00 | 1 176 742,20 | 1 150 073,78 |
Социальная защита | 075 | 10 | 01 | 00 | 415 531,00 | 415 355,40 | 395 878,97 |
Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 771 865,00 | 761 386,80 | 754 194,81 |
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | 082 | 00 | 00 | 00 | 2 286 833,00 | 2 591 725,00 | 2 562 942,68 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 082 | 01 | 00 | 00 | 297 600,00 | 550 500,00 | 524 852,49 |
Государственные органы общего назначения | 082 | 01 | 01 | 00 | 297 600,00 | 330 500,00 | 304 852,49 |
Органы местного управления и самоуправления | 082 | 01 | 01 | 04 | 297 600,00 | 330 500,00 | 304 852,49 |
Другая общегосударственная деятельность | 082 | 01 | 10 | 00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
Иные общегосударственные вопросы | 082 | 01 | 10 | 03 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 082 | 03 | 00 | 00 | 0,00 | 2 440,00 | 2 438,10 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 082 | 03 | 10 | 00 | 0,00 | 2 440,00 | 2 438,10 |
